Basic information
Display title | 가성비 |
Default sort key | 가성비 |
Page length (in bytes) | 1,488 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 13844 |
Page content language | ko - 한국어 |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of page watchers | 2 |
Number of page watchers who visited recent edits | There may or may not be a watching user visiting recent edits |
Number of redirects to this page | 0 |
Counted as a content page | Yes |
Number of subpages of this page | 0 (0 redirects; 0 non-redirects) |
Page image | ![]() |
위키베이스 item ID | None |
Page protection
Edit | Allow all users (infinite) |
Move | Allow all users (infinite) |
Edit history
Page creator | 네오덤크림 (talk | contribs) |
Date of page creation | 04:15, 7 October 2017 |
Latest editor | LarodiBot (talk | contribs) |
Date of latest edit | 12:17, 28 December 2022 |
Total number of edits | 14 |
Recent number of edits (within past 90 days) | 0 |
Recent number of distinct authors | 0 |
SEO properties
Description | Content |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | 가성비는 가격 대비 성능의 준말이다. |