Basic information
Display title | 경찰관 |
Default sort key | 경찰관 |
Page length (in bytes) | 5,804 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 18418 |
Page content language | ko - 한국어 |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of page watchers | 4 |
Number of page watchers who visited recent edits | There may or may not be a watching user visiting recent edits |
Number of redirects to this page | 1 |
Counted as a content page | Yes |
Number of subpages of this page | 0 (0 redirects; 0 non-redirects) |
위키베이스 item ID | None |
Page protection
Edit | Allow all users (infinite) |
Move | Allow all users (infinite) |
Edit history
Page creator | Rossi (talk | contribs) |
Date of page creation | 03:04, 14 December 2017 |
Latest editor | LarodiBot (talk | contribs) |
Date of latest edit | 01:09, 29 December 2022 |
Total number of edits | 23 |
Recent number of edits (within past 90 days) | 0 |
Recent number of distinct authors | 0 |
Page properties
Transcluded templates (14) | Templates used on this page:
|
SEO properties
Description | Content |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | 중앙일보가 여성 경찰관 30명을 설문조사한 결과 36.6%가 불평등이나 차별을 경험했다고 응답하였다.[1] |