Basic information
Display title | 금은비 |
Default sort key | 금은비 |
Page length (in bytes) | 332 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 67561 |
Page content language | ko - 한국어 |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of page watchers | 0 |
Number of page watchers who visited in the last 180 days | There may or may not be a watching user visiting recent edits |
Number of redirects to this page | 0 |
Counted as a content page | Yes |
Number of subpages of this page | 0 (0 redirects; 0 non-redirects) |
위키베이스 item ID | None |
Page protection
Edit | Allow all users (infinite) |
Move | Allow all users (infinite) |
Edit history
Page creator | 초설 (talk | contribs) |
Date of page creation | 14:33, 5 January 2023 |
Latest editor | Larodi (talk | contribs) |
Date of latest edit | 14:37, 5 January 2023 |
Total number of edits | 3 |
Recent number of edits (within past 90 days) | 0 |
Recent number of distinct authors | 0 |
Page properties
Transcluded pages waiting for review | None |
SEO properties
Description | Content |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | 금은비(Gold Silver Ratio)는 금과 은의 가격 비율이다. 계산은 (금의 가격)÷(은의 가격)이다. 지구상에 존재하는 금과 은의 비율은 1:16이라고 여겨지므로 이상적인 금은비는 16이다. 금은비가 높을수록 은이 저평가되었다고 볼 수 있다. |