장종훈

최근 편집: 2022년 12월 29일 (목) 15:28

장종훈은 한화 이글스 소속의 야구 선수였다. 2018년 한화 이글스의 수석코치 겸 타격코치이다.

개요

선수 경력

선수 시절 그의 등번호 35번은 한화 이글스영구결번 중 하나다. 선수 생활 중 골든글러브를 총 5회 수상하였고, 리그 MVP는 2회 수상하였다.

수상 기록

  • 1988년: 골든글러브 유격수 부문
  • 1990년: 골든글러브 유격수 부문
  • 1991년: KBO MVP, 골든글러브 지명타자 부문
  • 1992년: KBO MVP, 골든글러브 1루수 부문
  • 1995년: 골든글러브 1루수 부문

통산 기록

연도 팀명 타율 경기 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루
1987 빙그레 0.270 94 281 24 76 15 0 8 34 1
1988 빙그레 0.241 108 344 53 83 20 4 12 57 3
1989 빙그레 0.254 112 256 49 65 11 0 18 46 6
1990 빙그레 0.290 120 411 73 119 15 3 28 91 8
1991 빙그레 0.345 126 464 104 160 24 4 35 114 21
1992 빙그레 0.299 125 431 106 129 28 2 41 119 13
1993 빙그레 0.295 97 339 58 100 21 0 17 58 12
1994 한화 0.267 79 243 33 65 11 3 10 34 5
1995 한화 0.326 126 420 77 137 25 4 22 78 8
1996 한화 0.266 90 289 50 77 18 0 15 57 8
1997 한화 0.293 121 427 74 125 27 1 22 76 15
1998 한화 0.275 118 437 60 120 17 1 17 66 3
1999 한화 0.284 126 465 80 132 31 2 27 86 4
2000 한화 0.264 127 447 66 118 19 0 28 81 1
2001 한화 0.273 120 366 55 100 16 0 15 54 11
2002 한화 0.248 101 302 38 75 15 0 12 42 2
2003 한화 0.243 83 206 21 50 8 1 6 24 1
2004 한화 0.255 70 153 21 39 10 0 6 27 0
2005 한화 0.091 7 11 1 1 0 0 1 1 0
통산 0.281 1950 6292 1043 1771 331 25 340 1145 122

지도자 경력

롯데 자이언츠의 코치로 있다가, 2017년 10월 한화 이글스의 수석코치 및 타격코치로 영입되었다.