Basic information
Display title | 한국과학기술원 |
Default sort key | 한국과학기술원 |
Page length (in bytes) | 3,009 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 9553 |
Page content language | ko - 한국어 |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of page watchers | 2 |
Number of page watchers who visited recent edits | There may or may not be a watching user visiting recent edits |
Number of redirects to this page | 4 |
Counted as a content page | Yes |
Number of subpages of this page | 0 (0 redirects; 0 non-redirects) |
Page image | |
위키베이스 item ID | None |
Page protection
Edit | Allow all users (infinite) |
Move | Allow all users (infinite) |
Edit history
Page creator | Transfer7 (talk | contribs) |
Date of page creation | 02:25, 3 July 2017 |
Latest editor | LarodiBot (talk | contribs) |
Date of latest edit | 08:44, 3 January 2023 |
Total number of edits | 11 |
Recent number of edits (within past 90 days) | 0 |
Recent number of distinct authors | 0 |
Page properties
SEO properties
Description | Content |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | 한국과학기술원(KAIST)은 과학기술인재 양성 기초·응용연구 수행·연구지원 특수목적 이공계 중심 대학교이다. 2009년 한국정보통신대학교와 통합하였다. |