Basic information
Display title | SPSS |
Default sort key | SPSS |
Page length (in bytes) | 527 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 72275 |
Page content language | ko - 한국어 |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of page watchers | 0 |
Number of page watchers who visited recent edits | There may or may not be a watching user visiting recent edits |
Number of redirects to this page | 0 |
Counted as a content page | Yes |
Number of subpages of this page | 0 (0 redirects; 0 non-redirects) |
위키베이스 item ID | Q201 |
Page protection
Edit | Allow all users (infinite) |
Move | Allow all users (infinite) |
Edit history
Page creator | 공부용계정 (talk | contribs) |
Date of page creation | 13:20, 3 April 2023 |
Latest editor | Larodi (talk | contribs) |
Date of latest edit | 13:22, 3 April 2023 |
Total number of edits | 3 |
Recent number of edits (within past 90 days) | 0 |
Recent number of distinct authors | 0 |
Page properties
Transcluded templates (26) | Templates used on this page:
|
위키베이스 entities used in this page |
|
SEO properties
Description | Content |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | SPSS는 광범위한 분야에 대한 데이터 입력, 데이터 관리 및 통계분석을 목적으로 개발된 통계 소프트웨어이다. 비개발자도 사용할 수 있도록 설계되었다.[1]:9 |