김상국(야구)

최근 편집: 2022년 12월 27일 (화) 02:00

김상국은 빙그레 이글스(한화 이글스), 현대 유니콘스 소속의 야구 선수였다.

아들 김동엽SK 와이번스 소속 야구 선수가 되었다.

개요

선수 경력

선수 생활 대부분을 빙그레 이글스(한화 이글스)에서 보냈다. 1995년 11월, 현대 유니콘스 투수 박은진과 트레이드되었다.

통산 성적

1986년부터 1997년까지의 KBO 정규 시즌 성적을 기록하였다.

연도 팀명 타율 경기 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루
1986 빙그레 0.268 97 276 23 74 12 2 4 35 4
1987 빙그레 0.255 85 274 24 70 9 2 3 26 3
1988 빙그레 0.235 81 170 19 40 9 1 4 21 1
1989 빙그레 0.259 94 174 19 45 8 2 6 27 1
1990 빙그레 0.287 116 314 39 90 9 3 10 46 10
1991 빙그레 0.269 115 309 40 83 19 3 8 43 5
1992 빙그레 0.268 113 295 32 79 10 2 9 36 5
1993 빙그레 0.197 103 244 17 48 3 1 2 13 2
1994 한화 0.256 115 336 35 86 13 0 7 48 4
1995 한화 0.227 59 128 13 29 4 0 3 19 0
1996 현대 0.212 67 85 5 18 4 0 1 12 0
1997 현대 0.190 47 58 4 11 2 0 0 8 0
통산 0.253 1092 2663 270 673 102 16 57 334 35

지도자 경력

천안 북일고에서 야구부 감독을 했다.