아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 캐릭터 표

최근 편집: 2023년 1월 5일 (목) 13:04

다음은 아이돌 마스터 신데렐라 걸즈의 캐릭터 목록입니다.[1] 정렬 기준은 데레스테의 프로듀서 노트입니다.

이름
타입
원어 나이
신장(cm)
체중(kg)
생일
혈액형
주로 사용하는 손
별자리
시마무라 우즈키 큐트 島村卯月 17 159 45 04월 24일 O 오른손 황소자리
나카노 유카 큐트 中野有香 18 149 40 03월 23일 B 오른손 양자리
미즈모토 유카리 큐트 水本ゆかり 15 155 42 10월 18일 A 오른손 천칭자리
후쿠야마 마이 큐트 福山舞 10 132 28 01월 21일 O 왼손 물병자리
시이나 노리코 큐트 椎名法子 13 147 38 10월 10일 O 오른손 천칭자리
이마이 카나 큐트 今井加奈 16 153 41 03월 03일 O 오른손 물고기자리
모치다 아리사 큐트 持田亜理沙 21 156 45 08월 24일 AB 오른손 처녀자리
미무라 카나코 큐트 三村かな子 17 153 52 01월 06일 O 오른손 염소자리
오쿠야마 사오리 큐트 奥山沙織 19 156 47 06월 12일 B 오른손 쌍둥이자리
마나카 미사토 큐트 間中美里 20 160 46 11월 06일 A 오른손 전갈자리
코히나타 미호 큐트 小日向美穂 17 155 42 12월 16일 O 왼손 사수자리
오가타 치에리 큐트 緒方智絵里 16 153 42 06월 11일 A 오른손 쌍둥이자리
이가라시 쿄코 큐트 五十嵐響子 15 154 43 08월 10일 AB 오른손 사자자리
야나세 미유키 큐트 柳瀬美由妃 14 144 33 03월 16일 O 오른손 물고기자리
사쿠라이 모모카 큐트 櫻井桃華 12 145 39 04월 08일 A 오른손 양자리
에가미 츠바키 큐트 江上椿 19 161 46 02월 06일 A 왼손 물병자리
나가토미 하스미 큐트 長富蓮実 16 161 45 03월 19일 A 오른손 물고기자리
요코야마 치카 큐트 横山千佳 9 127 31 12월 18일 A 오른손 사수자리
세키 히로미 큐트 関裕美 14 155 43 08월 17일 A 오른손 사자자리
오오타 유우 큐트 太田優 21 159 45 01월 28일 AB 양손 물병자리
무나카타 아츠미 큐트 棟方愛海 14 151 41 08월 01일 A 양손 사자자리
후지모토 리나 큐트 藤本里奈 18 154 41 10월 14일 A 오른손 천칭자리
오오하라 미치루 큐트 大原みちる 15 153 40 04월 12일 O 오른손 양자리
유사 코즈에 큐트 遊佐こずえ 11 130 28 02월 19일 B 오른손 물고기자리
오오누마 쿠루미 큐트 大沼くるみ 13 145 40 03월 30일 A 오른손 양자리
이치노세 시키 큐트 一ノ瀬志希 18 161 43 05월 30일 O 오른손 쌍둥이자리
마에카와 미쿠 큐트 前川みく 15 152 45 02월 22일 B 오른손 물고기자리
아카나시 에리카 큐트 赤西瑛梨華 16 154 55 07월 07일 O 양손 게자리
마츠바라 사야 큐트 松原早耶 18 156 43 12월 28일 AB 오른손 염소자리
아이하라 유키노 큐트 相原雪乃 22 160 51 02월 14일 A 왼손 물병자리
미야모토 프레데리카 큐트 宮本フレデリカ 19 164 46 02월 14일 B 왼손 물병자리
코바야카와 사에 큐트 小早川紗枝 15 148 42 10월 18일 AB 오른손 천칭자리
사이온지 코토카 큐트 西園寺琴歌 17 156 46 01월 23일 O 오른손 물병자리
후타바 안즈 큐트 双葉杏 17 139 30 09월 02일 B 오른손 처녀자리
야오 페이페이 큐트 楊 菲菲 15 152 41 09월 29일 O 오른손 천칭자리
모모이 아즈키 큐트 桃井あずき 15 145 40 07월 07일 A 오른손 게자리
스즈미야 세이카 큐트 涼宮星花 19 158 45 08월 28일 A 오른손 처녀자리
츠키미야 미야비 큐트 月宮雅 18 153 44 10월 30일 B 오른손 전갈자리
효도 레나 큐트 兵藤レナ 27 167 48 10월 03일 O 왼손 천칭자리
니와 히토미 큐트 丹羽仁美 18 157 43 06월 04일 B 오른손 쌍둥이자리
도묘지 카린 큐트 道明寺歌鈴 17 155 43 01월 01일 A 오른손 염소자리
야나기 키요라 큐트 柳清良 23 158 47 05월 12일 O 오른손 황소자리
이무라 세츠나 큐트 井村雪菜 17 163 48 08월 27일 AB 오른손 처녀자리
쿠사카베 와카바 큐트 日下部若葉 20 148 40 05월 04일 O 오른손 황소자리
사카키바라 사토미 큐트 榊原里美 17 162 46 08월 27일 O 오른손 처녀자리
코시미즈 사키코 큐트 輿水幸子 14 142 37 11월 25일 B 왼손 사수자리
안자이 미야코 큐트 安斎都 16 156 41 01월 06일 B 오른손 염소자리
아사노 후우카 큐트 浅野風香 16 160 48 02월 11일 A 오른손 물병자리
오오니시 유리코 큐트 大西由里子 20 156 44 03월 20일 O 오른손 물고기자리
아베 나나 큐트 安部菜々 영원한 17 146 40 05월 16일 O 오른손 황소자리
쿠도 시노부 큐트 工 藤忍 16 154 41 03월 09일 A 왼손 물고기자리
쿠리하라 네네 큐트 栗原ネネ 15 161 44 09월 09일 A 오른손 처녀자리
코가 코하루 큐트 古賀小春 12 140 35 04월 01일 O 왼손 양자리
클라리스 큐트 Clarice 20 166 45 08월 26일 AB 오른손 처녀자리
사쿠마 마유 큐트 佐久間まゆ 16 153 40 09월 07일 B 양손 처녀자리
무라마츠 사쿠라 큐트 村松さくら 15 145 38 03월 27일 O 오른손 양자리
시라기쿠 호타루 큐트 白菊ほたる 13 156 42 04월 19일 AB 왼손 양자리
하야사카 미레이 큐트 早坂美玲 14 147 39 05월 09일 B 오른손 황소자리
아리우라 칸나 큐트 有浦柑奈 19 155 44 03월 06일 O 오른손 물고기자리
오토쿠라 유우키 큐트 乙倉悠貴 13 164 40 10월 06일 A 오른손 천칭자리
하라다 미요 큐트 原田美世 20 163 46 11월 14일 O 오른손 전갈자리
이케부쿠로 아키하 큐트 池袋晶葉 14 148 39 06월 10일 B 오른손 쌍둥이자리
시부야 린 渋谷凛 15 165 44 08월 10일 B 오른손 사자자리
쿠로카와 치아키 黒川千秋 20 163 45 02월 26일 B 오른손 물고기자리
마츠모토 사리나 松本沙理奈 22 165 48 09월 01일 A 오른손 처녀자리
키리노 아야 桐野アヤ 19 160 43 04월 08일 A 오른손 양자리
타카하시 레이코 高橋礼子 31 167 51 05월 08일 O 오른손 황소자리
아이카와 치나츠 相川天夏 23 161 43 11월 11일 B 오른손 전갈자리
카와시마 미즈키 川島瑞樹 28 159 44 11월 25일 A 오른손 사수자리
카미야 나오 神谷奈緒 17 154 44 09월 16일 AB 왼손 처녀자리
카미죠 하루나 上条春菜 18 156 42 04월 10일 O 오른손 양자리
아라키 히나 荒木比奈 20 157 43 04월 09일 A 오른손 양자리
토고 아이 東郷あい 23 167 45 02월 07일 AB 양손 물병자리
타다 리이나 多田李衣菜 17 152 41 06월 30일 A 오른손 게자리
미즈키 세이라 水木聖萊 23 155 43 04월 27일 B 오른손 황소자리
사사키 치에 佐々木千枝 11 139 33 06월 07일 AB 왼손 쌍둥이자리
미후네 미유 三船美憂 26 165 46 02월 25일 AB 오른손 물고기자리
핫토리 토코 服部瞳子 25 169 48 10월 11일 O 왼손 천칭자리
키바 마나미 木場奈美 25 172 50 08월 08일 AB 오른손 사자자리
후지와라 하지메 藤原肇 16 161 43 06월 15일 B 양손 게자리
닛타 미나미 新田美波 19 165 45 07월 27일 O 오른손 사자자리
미즈노 미도리 水野翠 18 164 47 12월 05일 AB 오른손 사수자리
후루사와 요리코 古澤頼子 17 166 45 05월 18일 A 왼손 황소자리
타치바나 아리스 橘ありす 12 141 34 07월 31일 A 오른손 사자자리
사기사와 후미카 鷺沢文香 19 162 45 10월 28일 AB 오른손 전갈자리
야가미 마키노 八神マキナ 18 160 45 11월 07일 B 오른손 전갈자리
라이라 Layla 16 150 40 05월 21일 O 오른손 쌍둥이자리
아사리 나나미 浅利七海 14 151 41 10월 09일 A 오른손 천칭자리
헬렌 Helen 24 158 46 04월 04일 AB 오른손 양자리
마츠나가 료 松永涼 18 160 47 10월 01일 AB 오른손 천칭자리
코무로 치나미 小室千奈美 19 164 45 06월 09일 AB 오른손 쌍둥이자리
타카미네 노아 高峯のあ 24 168 48 03월 25일 B 오른손 양자리
타카가키 카에데 高垣楓 25 171 49 06월 14일 AB 왼손 쌍둥이자리
칸자키 란코 神崎蘭子 14 156 41 04월 08일 A 오른손 양자리
이쥬인 메구미 伊集院惠 21 160 44 09월 24일 O 왼손 천칭자리
히이라기 시노 柊志乃 31 167 43 12월 25일 AB 왼손 염소자리
호죠 카렌 北条加蓮 16 155 42 09월 05일 B 오른손 처녀자리
케이트 Kate 20 157 45 08월 15일 O 오른손 사자자리
세나 시오리 瀬名詩織 19 165 48 01월 10일 A 오른손 염소자리
아야세 호노카 絢瀬峰乃香 17 161 46 05월 29일 A 오른손 쌍둥이자리
사죠 유키미 佐城雪美 10 137 30 09월 28일 AB 오른손 천칭자리
시노하라 레이 篠原礼 27 171 49 11월 22일 B 왼손 전갈자리
와쿠이 루미 和久井瑠美 26 168 49 04월 07일 A 왼손 양자리
요시오카 사키 吉岡沙紀 17 166 43 05월 08일 A 오른손 황소자리
우메키 오토하 梅木音葉 19 172 49 06월 20일 AB 오른손 쌍둥이자리
시라사카 코우메 白坂小梅 13 142 34 03월 28일 AB 왼손 양자리
키시베 아야카 岸部彩華 19 162 46 11월 13일 A 오른손 천칭자리
우지에 무츠미 氏家むつみ 13 152 42 07월 13일 AB 오른손 게자리
니시카와 호나미 西川保奈美 16 155 55 10월 23일 A 양손 천칭자리
나루미야 유메 成宮由愛 13 150 40 11월 03일 AB 양손 전갈자리
후지이 토모 藤居朋 19 163 45 07월 01일 O 오른손 게자리
시오미 슈코 塩見周子 18 163 45 12월 12일 B 왼손 사수자리
와키야마 타마미 脇山珠美 16 145 38 09월 20일 B 오른손 처녀자리
오카자키 야스하 岡崎泰葉 16 153 43 07월 16일 A 왼손 게자리
하야미 카나데 速水奏 17 162 43 07월 01일 O 오른손 게자리
오오이시 이즈미 大石泉 15 157 41 11월 11일 A 오른손 전갈자리
마츠오 치즈루 松尾千鶴 15 161 45 03월 21일 A 오른손 양자리
모리쿠보 노노 森久保乃々 14 149 38 08월 27일 AB 왼손 처녀자리
아나스타샤 Анастасия 15 165 43 09월 19일 O 양손 처녀자리
야마토 아키 大和亜季 21 165 51 12월 16일 O 왼손 사수자리
유우키 하루 結城晴 12 140 37 07월 17일 A 오른손 게자리
키류 츠카사 桐生つかさ 18 164 45 02월 24일 A 오른손 물고기자리
모치즈키 히지리 望月聖 13 150 37 12월 25일 O 오른손 염소자리
타카후지 카코 鷹富士茄子 20 160 43 01월 01일 AB 오른손 염소자리
혼다 미오 패션 本田未央 15 161 46 12월 01일 B 오른손 사수자리
타카모리 아이코 패션 高森藍子 16 155 42 07월 25일 O 오른손 쌍둥이자리
나미키 메이코 패션 並木芽衣子 22 160 44 10월 14일 AB 오른손 천칭자리
류자키 카오루 패션 龍崎薫 9 132 32 07월 20일 O 오른손 게자리
키무라 나츠키 패션 木村夏樹 18 159 41 08월 19일 AB 왼손 사자자리
마츠야마 쿠미코 패션 松山久美子 21 161 44 01월 21일 A 오른손 물병자리
사와다 마리나 패션 沢田麻理菜 26 166 47 05월 06일 B 오른손 황소자리
야구치 미우 패션 矢口美羽 14 150 41 07월 10일 B 오른손 게자리
아카기 미리아 패션 赤城みりあ 11 140 36 04월 14일 AB 왼손 양자리
아이노 나기사 패션 愛野渚 18 163 47 08월 01일 A 오른손 사자자리
마나베 이츠키 패션 真鍋いつき 22 165 46 12월 29일 O 오른손 염소자리
오오츠키 유이 패션 大槻唯 17 155 42 05월 07일 B 왼손 황소자리
히메카와 유키 패션 姫川友紀 20 161 44 09월 14일 A 오른손 처녀자리
키타미 유즈 패션 喜多見柚 15 156 43 12월 02일 B 왼손 사수자리
우에다 스즈호 패션 上田鈴帆 14 156 42 10월 26일 O 오른손 전갈자리
에비하라 나호 패션 海老原菜帆 17 162 58 08월 03일 O 오른손 사자자리
오이카와 시즈쿠 패션 及川雫 16 170 56 06월 03일 O 양손 쌍둥이자리
코세키 레이나 패션 小関麗奈 13 148 41 03월 05일 B 오른손 물고기자리
에토우 미사키 패션 衛藤美沙希 22 160 45 03월 18일 O 왼손 물고기자리
호시 쇼코 패션 星輝子 15 142 35 06월 06일 B 왼손 쌍둥이자리
카타기리 사나에 패션 片桐早苗 28 152 47 03월 07일 O 오른손 물고기자리
호리 유코 패션 堀裕子 16 157 44 03월 13일 O 오른손 물고기자리
니시지마 카이 패션 西島櫂 19 172 49 08월 17일 O 오른손 사자자리
마토바 리사 패션 的場梨沙 12 143 38 11월 19일 B 오른손 전갈자리
자이젠 토키코 패션 財前時子 21 168 46 04월 18일 B 오른손 양자리
요리타 요시노 패션 依田芳野 16 151 40 07월 03일 O 오른손 게자리
아이바 유미 패션 相葉夕美 18 158 42 04월 15일 O 오른손 양자리
노노무라 소라 패션 野々村そら 15 157 46 01월 03일 B 오른손 염소자리
하마카와 아유나 패션 浜川愛結奈 22 168 50 05월 25일 B 오른손 쌍둥이자리
와카바야시 토모카 패션 若林智香 17 156 45 08월 30일 A 오른손 처녀자리
죠가사키 미카 패션 城ヶ崎美嘉 17 162 43 11월 12일 AB 왼손 전갈자리
죠가사키 리카 패션 城ヶ崎莉嘉 12 149 36 07월 30일 B 왼손 사자자리
센자키 에마 패션 仙崎恵磨 21 151 45 06월 27일 O 왼손 게자리
히노 아카네 패션 日野茜 17 148 40 08월 04일 AB 오른손 사자자리
모로보시 키라리 패션 諸星きらり 17 182 60 09월 01일 O 오른손 처녀자리
토토키 아이리 패션 十時愛梨 18 161 46 12월 08일 O 오른손 사수자리
나탈리아 패션 Natália 14 155 43 06월 29일 A 오른손 게자리
소마 나츠미 패션 相馬夏美 25 160 46 07월 23일 A 오른손 사자자리
마키하라 시호 패션 槙原志保 19 162 46 04월 27일 B 오른손 황소자리
무카이 타쿠미 패션 向井拓海 18 163 53 08월 07일 A 오른손 사자자리
이치하라 니나 패션 市原仁奈 9 128 29 02월 08일 B 왼손 물병자리
키타 히나코 패션 喜多日菜子 15 151 38 04월 06일 AB 오른손 양자리
스기사카 우미 패션 杉坂海 18 162 45 07월 20일 B 오른손 게자리
키타가와 마히로 패션 北川真尋 17 158 43 02월 17일 O 오른손 물병자리
메리 코크란 패션 Mary Cochran 11 152 41 01월 19일 B 왼손 염소자리
코마츠 이부키 패션 小松伊吹 19 165 48 11월 17일 O 오른손 전갈자리
미요시 사나 패션 三好紗南 14 149 39 06월 25일 B 오른손 게자리
캐시 그라함 패션 Cathy Graham 15 168 49 09월 19일 O 왼손 처녀자리
난바 에미 패션 灘波笑美 17 158 45 05월 01일 O 오른손 황소자리
하마구치 아야메 패션 浜口あやめ 15 154 42 01월 13일 A 왼손 염소자리
무라카미 토모에 패션 村上巴 13 146 37 01월 03일 A 오른손 염소자리
츠치야 아코 패션 土屋亜子 15 156 42 05월 02일 B 오른손 황소자리
슈토 아오이 패션 首藤葵 13 145 39 08월 18일 O 오른손 사자자리
사에지마 키요미 패션 冴島清美 15 153 43 09월 26일 A 오른손 천칭자리
사토 신 패션 佐藤心 26 166 다이어트 중 07월 22일 AB 오른손 게자리
난죠 히카루 패션 南条光 14 140 41 09월 13일 B 오른손 처녀자리
이브 산타클로스 패션 Eve Santaclaus 19 165 44 12월 24일 B 오른손 염소자리