캘리포니아의 선거

최근 편집: 2020년 7월 30일 (목) 04:05

캘리포니아의 선거


발의안 결과


카운티별 역대 발의안 결과
Statewide Alameda Los Angeles Orange San Diego San Francisco
2012-30 55.4 74.2 60.4 41.3 47.7 77.2
2016-55 63.3 74.2 67.5 53.9 72.6 63.2
2016-56 64.4 74.5 68.9 60.9 63.2 81.5
2016-57 64.5 77.1 67.7 58.0 67.0 82.6
2018-05 40.2 32.2 37.5 49.7 44.1 24.9
2018-10 40.6 51.8 49.5 34.5 38.6 53.0

자료: 2012, 2016, 2018

발의안: 2014, 2018

대선 지지율


카운티별 역대 대선 지지율 (민주당)
Statewide Alameda Los Angeles Orange San Diego San Francisco
2016 61.7 78.7 71.8 50.9 56.3 85.0
2012 60.2 78.9 69.7 45.6 52.6 83.5
2008 61.1 78.8 69.2 47.7 54.2 84.2
2004 54.4 75.2 63.2 39.0 46.4 83.1
2000 53.5 69.4 63.5 40.4 45.7 75.6
1996 51.1 65.8 59.3 37.9 44.1 72.2
1992 46.0 63.0 52.5 31.6 37.2 72.4
1988 47.6 31.1
1984 41.3 24.3

자료: 2016, 2012, 2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988 이전 주 / Orange County

참고