콘서트(앙상블스타즈 for kakao)

최근 편집: 2023년 1월 6일 (금) 16:13

콘서트 혹은 라이브 콘서트앙상블스타즈 for kakao의 시스템 중 하나이다.

진행 방식

  • 콘서트는 의뢰(혹은 초대)를 받을 경우에만 실행할 수 있다. 그러나 의뢰는 받은 이후 일정 시간이 지나면 사라진다. 의뢰는 다음 경우에 발생한다.
    • 프로듀스에서 레슨 후(혹은 이벤트가 발생했다면 이벤트 종료 후)에 확률적으로 발생한다. 한정 프로듀스의 경우 의뢰가 발생할 확률이 더 높고 이 때는 게릴라 콘서트는 발생하지 않는다.
    • 혹은 콘서트 종료 후에 앵콜 콘서트라는 이름으로 실행한 콘서트와 같은 종류의 콘서트 의뢰가 발생할 수 있다(콘서트 레벨은 올라간다).
    • 혹은 콘서트 종료 후에 게릴라 콘서트라는 이름으로 게릴라 콘서트의 의뢰가 발생할 수 있다.
  • 콘서트는 종류에 따라 '매료시켜야 하는 관객 수'가 정해져 있으며 LP를 소모하면 콘서트 팀에 따라 관객을 매료시킬 수 있다.

종류

콘서트는 크게 게릴라, 대규모, 일반 콘서트로 나뉘며, 각 콘서트는 고유한 콘서트 이름, 아이돌(카드)를 가진다.

레벨

콘서트는 레벨이 증가하면 관객수와 획득 가능한 이벤트 포인트도 많아진다. 이 때 관객수와 이벤트 포인트는 지수함수적으로 증가한다.

게릴라 콘서트
레벨 관객 수 포인트
1 70000 1050
2 84700 1270
3 102487 1537
4 124009 1860
5 150050 2250
6 181560 2723
7 219687 3295
8 265821 3987
9 321643 4824
10 389188 5837
11 470917 7063
12 569809 8547
13 689468 10342
14 834256 12513
15 1000000 15000
심야 2000000 30000
대규모 콘서트
레벨 관객 수 포인트
1 10000 120
2 11450 137
3 13110 157
4 15010 180
5 17186 206
6 19677 236
7 22530 270
8 25796 309
9 29536 354
10 33818 405
11 38721 464
12 44335 532
13 50763 609
14 58123 697
15 66550 798
16 76199 914
17 87247 1046
18 99897 1198
19 114382 1372
20 130967 1571
21 149957 1799
22 171700 2060
23 196596 2359
24 225102 2701
25 257741 3092
26 295113 3541
27 337904 4054
28 386900 4642
29 443000 5316
30 500000 6000
심야 1500000 18000
★ 대규모 콘서트
레벨 관객 수 포인트
1 480 40000
2 560 46680
3 654 54475
4 763 63572
5 891 74189
6 1039 86579
7 1213 101038
8 1415 117911
9 1651 137602
10 1927 160582
11 2249 187399
12 2624 218695
13 3062 255217
14
15
16
17
18
19
20
심야
일반 콘서트
레벨 관객 수 포인트
1 4000 40
2 4380 43
3 4796 47
4 5251 52
5 5749 57
6 6295 62
7 6893 68
8 7547 75
9 8263 82
10 9047 90
11 9906 99
12 10847 108
13 11877 118
14 13005 130
15 14240 142
16 15592 155
17 17073 170
18 18694 186
19
20
?
심야
후반 일반 콘서트
레벨 관객 수 포인트
1 15592 155
2 17073 170
3 18694 186
4 20469 204
5 22413 224
6 24542 245
7 26873 268
8 29425 294
9 32220 322
10 35280 352
11 38631 386
12 42300 423
13 46318 463
14 50718 507
15 55536 555
16 60811 608
17 66588 665
18 72913 729
19 79839 798
20 87423 874
21 95728 957
22 104822 1048
23 114780 1147
24 125684 1256
25 137623 1376
26 150637 1506
27 165013 1650
28 180689 1806
29 197854 1978
30 200000 2000
심야 600000 6000
후반 대규모 콘서트(특훈 이전)
레벨 관객 수 포인트
1 38721 464
2 44335 532
3 50763 609
4 58123 697
5 66550 798
6 76199 914
7 87247 1046
8 99897 1198
9 114382 1372
10 130967 1571
11 149957 1799
12 171700 2060
13 196596 2359
14 225102 2701
15 257741 3092
16 295113 3541
17 337904 4054
18 386900 4642
19 443000 5316
20 500000 6000
심야 1500000 18000

특대 콘서트의 경우 관객수를 구하는 대강의 식은 다음과 같다(레벨 1과 30일 때를 제외하면 ±0.79).

보상

  • 이벤트 포인트를 얻을 수 있다.
  • 낮은 확률로 해당 콘서트의 아이돌 카드를 얻을 수 있다.

심야 콘서트

최대 레벨의 콘서트를 성공시키면 다음 콘서트부터 심야 콘서트를 진행할 수 있다. 심야 콘서트는 한 팀당 LP가 세 배 드는 대신 포인트도 세 배로 받을 수 있다.