답변
== 사용법 ==
{{답변}}
같이 보기
| 틀 | 보이는 것 | 설명 (의견 틀을 사용하는 경우의 예) |
|---|---|---|
| {{찬성}} | 찬성 의견의 표명과 찬성의 투표 등에 사용하십시오. | |
| {{반대}} | 반대 의견의 표명과 반대의 투표 등에 사용하십시오. | |
| {{중립}} | 중립 의견 등을 언급할 때 사용합니다. | |
| {{보류}} | 의견 표명을 보류할 때 사용합니다. | |
| {{기권}} | 투표 등에서 기권할 때 사용합니다. | |
| {{의견}} | 찬반 없이 의견을 쓸 때 사용하십시오. | |
| {{답변}} | 의견이나 질문에 답변할 때 사용합니다. | |
| {{질문}} | 질문을 할 때 사용합니다. | |
| {{정보}} | 정보를 추가할 때 사용합니다. |
토론에서 사용할 수 있는 틀입니다.
| Parameter | Description | Type | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No parameters specified | ||||||