키 | 161cm | 연령 | 20세 |
---|---|---|---|
체중 | 44kg | 생일 | 9월 14일 |
혈액형 | A형 | 손 | 오른손잡이 |
별자리 | 처녀자리 | ||
출신 | 미야자키 | ||
취미 | 야구 관람 | ||
CV | 모리노 마코 | ||
[1] |
히메카와 유키(일본어:
출처
- ↑ , 게임 <아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 스타라이트 스테이지>. 2017년 10월 10일에 확인.
키 | 161cm | 연령 | 20세 |
---|---|---|---|
체중 | 44kg | 생일 | 9월 14일 |
혈액형 | A형 | 손 | 오른손잡이 |
별자리 | 처녀자리 | ||
출신 | 미야자키 | ||
취미 | 야구 관람 | ||
CV | 모리노 마코 | ||
[1] |
히메카와 유키(일본어: