[[파일:파일:Dynamix logo.png|225px]] | |
퍼블리셔 | C4CAT |
---|---|
플랫폼 | 안드로이드, iOS |
출시일 | 2014년 10월 30일 |
장르 | 리듬 게임 |
공식 사이트 | 공식 홈페이지 |
《Dynamix》(다이나믹스)는 홍콩의 C4CAT에서 출시한 스마트폰용 리듬 게임이다.
수록곡
곡명 | 작곡가 | 난이도 | 해금 랭크 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | ||||
Stardust | mmry | 1 | 4 | 8 | 0 | |||
Actinium | Mimi | 3 | 7 | 10 | 0 | |||
春菊 | SUKAWI | 2 | 6 | 9 | 0 | |||
Impromptu D899#3-y | Yukino | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | ||
Wonderful Days | DJ Mashiro | 1 | 5 | 8 | 12 | 3 | ||
Lotus | TinyGun | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | ||
Rave-olution | Edwin.K | 3 | 4 | 7 | 6 | |||
名無しの宣教師 | MIssionary | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 페이스북 공유 시 해금 | |
Phoebe | Hero_C | 3 | 6 | 8 | 8 | |||
Leviticus | Epiglottic | 2 | 5 | 8 | 10 | |||
靑坊 | Trillion | 3 | 4 | 9 | 12 | |||
Forget Me Not | Mimi | 1 | 4 | 8 | 15 | |||
Little Boy | mmry | 2 | 6 | 10 | 11 | 18 | ||
Perspicuus_Aestus | Ryusse | 3 | 6 | 8 | 20 | |||
香港ノ奇術師 | Minzu | 1 | 7 | 10 | 12 | 0 | 페이스북 공유 시 해금 | |
Axis | mmry & DCWH | 3 | 5 | 9 | 24 | |||
萤火虫の怨 | 埋葬 | 1 | 4 | 8 | 11 | 28 | ||
Desert Rose | Minzu | 2 | 5 | 8 | 32 | |||
Decomposition | Sihanatsuka | 3 | 6 | 10 | 13 | 36 | ||
流れ星に願うよいま... | Lemon whisper (EBICO & ノゾム) | 2 | 4 | 8 | 40 | |||
Aegis | mmry | 2 | 5 | 9 | 13 | 45 | ||
Forsaken | JIOYI | 1 | 4 | 7 | 11 | 50 | ||
Fierce Heart | OptiU | 3 | 6 | 9 | 13 | 56 | ||
Keep Out | TangJuan | 2 | 5 | 9 | 67 | |||
Gallium Arsenide | Circle 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 78 | ||
Lunar Arrow | mmry | 3 | 5 | 8 | 13 | 91 | ||
Oracle | TQ☆ | 4 | 7 | 10 | 14 | 100 | ||
Surrealism | Mimi feat. ZAT | 2 | 5 | 7 | 0 | 패키지 "Evas" 구입 시 해금 | ||
Variance | mmry | 3 | 5 | 10 | 13 | 0 | 패키지 "Evas" 구입 시 해금 | |
Eclipses | TQ☆ | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 패키지 "Evas" 구입 시 해금 | |
80 | DCWH | 3 | 6 | 8 | 0 | 패키지 "Evas" 구입 시 해금 | ||
雲の国の王子 | Mimi | 2 | 4 | 7 | 13 | 0 | 패키지 "Chiptune" 구입 시 해금 | |
Win & Bow | TangJuan | 1 | 4 | 9 | 12 | 0 | 패키지 "Chiptune" 구입 시 해금 | |
Rom Corruption | DCWH | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 패키지 "Chiptune" 구입 시 해금 | |
After The Ending | mmry | 1 | 5 | 10 | 0 | 패키지 "Chiptune" 구입 시 해금 | ||
White Horse Disease | MIssionary | 3 | 6 | 8 | 12 | 0 | 패키지 "Four Horsemen" 구입 시 해금 | |
Red Horse Massacre | MIssionary | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | 패키지 "Four Horsemen" 구입 시 해금 | |
Black Horse Famine | MIssionary | 3 | 6 | 10 | 13 | 0 | 패키지 "Four Horsemen" 구입 시 해금 | |
Grey Horse Underworld | MIssionary | 3 | 7 | 9 | 13 | 0 | 패키지 "Four Horsemen" 구입 시 해금 | |
Voyagers | mmry | 2 | 5 | 9 | 0 | 패키지 "Fantasy" 구입 시 해금 | ||
Deadly Poppy Field | Mimi | 2 | 4 | 7 | 0 | 패키지 "Fantasy" 구입 시 해금 | ||
夜奏流 | Wingse | 1 | 4 | 8 | 0 | 패키지 "Fantasy" 구입 시 해금 | ||
星の王子様と「僕」 | Mimi | 3 | 4 | 9 | 0 | 패키지 "Fantasy" 구입 시 해금 |
점수 랭크
1000000점 만점제이며, 점수에 따라 받는 경험치가 다르다.
점수 랭크 | 점수 |
---|---|
Ω | 1000000 |
Ψ | ≥980000 |
Χ | ≥950000 |
S | ≥900000 |
A | ≥800000 |
B | ≥700000 |
C | ≥600000 |
D | ≥500000 |
E | ≥400000 |
F | <400000 |
모드
- Bleed: 플레이 시 게이지가 추가되어 그 게이지가 고갈되면 자동으로 게임 오버된다.
- Mirror: 노트의 좌우 반전이 발생한다.
- Narrow: 노트의 폭이 좁아진다.
- Auto: 특정한 면의 노트를 자동으로 처리한다. 단, 점수와 경험치는 누락된다.
도전과제
경험치 랭크
- Rank Up!: 랭크 2에 도달한다.
- Get Started: 랭크 10에 도달한다.
- Phase 1 Clear: 랭크 40에 도달한다.
점수 랭크
- S, Chi, Psi, Omega: 곡을 플레이하여 해당 랭크를 1회 얻는다.
- Next S, Chi, Psi, Omega: 곡을 플레이하여 해당 랭크를 2회 얻는다.
- Penta S, Chi, Psi, Omega: 곡을 플레이하여 해당 랭크를 5회 얻는다.
- Deca S, Chi, Psi, Omega: 곡을 플레이하여 해당 랭크를 10회 얻는다.
기타
- Reaction Force: Little D를 튕기게 한다.
- Thank You For Buying: 게임 내 화폐인 Bit를 구매한다.
- -Nameless Missionary-: Dynamix를 공유한다.
관련 사이트
아이콘 | |||
김진환 | 송윤형 | 바비 | 비아이 |
김동혁 | 구준회 | 정찬우 |
아이콘 | |||
김진환 | 송윤형 | 바비 | 비아이 |
김동혁 | 구준회 | 정찬우 |