틀:철도 노선 정보 JR京都線 / JR Kyoto Line
개요
JR 니시니혼 소속의 도카이도 본선의 일부로, 교토부 교토시 시모교구의 교토역과 오사카부 오사카시 키타구의 오사카역을 잇는 구간을 말한다. 이 명칭은 1988년 3월 13일부터 사용하기 시작했으며, 킨키 일본 철도의 교토선과 구분하기 위해 앞에 JR을 붙이고 있다.
어반 네트워크의 중추를 이루고 있으며, 교토-오사카 간의 통근 이용객이 많은 편으로, 전구간에서 한큐 전철 교토 본선 및 게이한 본선과 경쟁하고 있다.
역사
운행형태
통근열차의 등급으로는 보통, 쾌속, 신쾌속이 있으며 보통 및 쾌속은 전차선으로, 신쾌속은 열차선으로 운행하고 있다. 그 외에 다양한 특급이 경유하고 있다.
운행차량
쾌속·보통
우등열차
역 목록
교 토 기 준 km |
도 쿄 기 준 km |
역명 | 쾌 속 |
신 쾌 속 |
환승 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ 도카이도 본선(비와코선), 코세이선) 직통 | |||||||
0.0 | 513.6 | 교토 京都 |
● | ● | JR 니시니혼 산인 본선(사가노선), 나라선 JR 도카이 도카이도 신칸센 킨키 일본 철도 교토선 교토 시영 지하철 카라스마선 |
||
1.8 | 515.4 | 교토 화물 京都貨物 |
│ | │ | JR 니시니혼 도카이도 본선 화물 지선(신인 연락선) | ||
2.5 | 516.1 | 니시오지 西大路 |
◆ | │ | |||
5.3 | 518.9 | 카츠라가와 桂川 |
◆ | │ | |||
6.4 | 520.0 | 무코마치 向日町 |
◆ | │ | |||
10.1 | 523.7 | 나가오카쿄 長岡京 |
● | │ | |||
14.1 | 527.7 | 야마자키 山崎 |
◆ | │ | |||
16.3 | 529.9 | 시마모토 島本 |
◆ | │ | |||
21.6 | 535.2 | 타카츠키 高槻 |
● | ● | |||
24.5 | 538.1 | 셋츠톤다 摂津富田 |
│ | │ | |||
28.2 | 541.8 | 이바라키 茨木 |
● | │ | |||
31.1 | 544.7 | 센리오카 千里丘 |
│ | │ | |||
32.8 | 546.4 | 키시베 岸辺 |
│ | │ | |||
33.7 | 547.3 | 스이타 화물터미널 吹田貨物ターミナル |
│ | │ | JR 니시니혼 도카이도 본선 화물 지선(우메다 화물선, 홋포 화물선), 카타마치선 화물 지선(조토 화물선) JR 화물 도카이도 본선 화물 지선(오사카 화물터미널역 방면) |
||
35.2 | 548.8 | 스이타 吹田 |
│ | │ | |||
38.3 | 551.9 | 히가시요도가와 東淀川 |
│ | │ | |||
39.0 | 552.6 | 신오사카 新大阪 |
● | ● | JR 니시니혼 산요 신칸센 JR 도카이 도카이도 신칸센 오사카 시영 지하철 미도스지선 |
||
42.8 | 556.4 | 오사카 大阪 |
● | ● | JR 니시니혼 오사카 순환선 JR 니시니혼 JR 토자이선(키타신치역) 한큐 전철 고베 본선, 타카라즈카 본선, 교토 본선(우메다역) 한신 전기철도 본선(우메다역) 오사카 시영 지하철 미도스지선(우메다역) 오사카 시영 지하철 타니마치선(히가시우메다역) 오사카 시영 지하철 요츠바시선(니시우메다역) |
||
↓ 도카이도 본선(JR 고베선, JR 타카라즈카선) 직통 |