Resources
- New California Media: National Ethnic Media Directory[1] - a copy is available at KRC's Crenshaw office[주 1]
- Wikipedia:List of television stations in North America by media market
- Free Press: Who Owns the Media?
- Old spreadsheet from which the below information is being transferred
Newspapers
Language | Comm | Name | NonEnglish Name | Website | Based in | Circulation | Where can you get it? | Memos |
en | Immigrant Magazine | Los Angeles | Twice a month | [주 2] | ||||
en | afam | Los Angeles Sentinel | http://lasentinel.net | Los Angeles | [주 3] | [주 4] | ||
en | afam | Our Weekly | http://ourweekly.com | Los Angeles | Weekly | |||
en | afam | Los Angeles Wave | SoCal | Crenshaw & Wilshire | [주 5] | |||
en | api | Asian Reporter | http://asianreporter.com | |||||
zh | chi | International Daily News | 國除日報 | http://chinesetoday.com | Los Angeles | 24,000 | ||
ko | church | Korea Christian Press | 미주크리스천신문 | http://chpress.net | Los Angeles | 발행 부수 7,000 | [주 6] | [주 7] |
ko | church | Christianity Dialy | 기독일보 | http://chdaily.com | Los Angeles | [주 8] | [주 9] | |
en | ja | Nichi Bei Times | http://nichibeitimes.com | Little Tokyo | Weekly | [주 10] | ||
en | ja | Cultural news | Website | Monthly | [주 11] | |||
ko | kor | Korea Daily | 중앙일보 | http://koreadaily.com | Los Angeles | 135,600 | Delivered to KRC | |
en | kor | KoreAm Journal | http://koreamjournal.com | Southern California | Monthly | Delivered to NAKASEC | ||
en | kor | Korean Quarterly | 한국계간지 | http://koreanquarterly.org | Minneapolis | Quarterly | Delivered to KRC | |
ko | kor | Korea Times | 한국일보 | Website | Los Angeles | 65,000 | Delivered to KRC | |
ko | kor | 세계일보 | http://sgtusa.com | New York | 65,000 | 대표전화: 323-934-5100 | ||
ko | kor | Korea Herald Business | 헤럴드경제 | Los Angeles | Delivered to KRC | [주 12] | ||
ko | kor | Sunday Journal USA | 선데이저널 | Website | Los Angeles | Weekly | [주 13] | [주 14] |
ko | kor | News Post | 뉴스포스트 | Los Angeles | [주 15] | [주 16] | ||
ko | kor | USA EduNews | 미주교육신문 | http://usaedunews.com | Los Angeles | Weekly | delivered to KRC | [주 17] |
ko | kor | Koreana News USA | 코리아나 뉴스 | Los Angeles | [주 18] | [주 19] | ||
ko | kor | Well Being Plus | 웰빙플러스 | http://wellbeingplus.net | Los Angeles | Weekly | [주 20] | [주 21] |
ko | kor | Kyocharo | 교차로 | http://kyocharous.com/ | Los Angeles | Daily | NE corner of Olympic & Crenshaw | |
ko | kor | Real Estate Dr, Info Dr, | 부동산닥터, 정보닥터 | http://findallmedia.com/ | SoCal | SE corner of Wilshire & Western | [주 22] | |
ko | kor | Korea World | 코리아월드 | Houston | Monthly | delivered to KRC | [주 23] | |
ko | kor | Sports Seoul USA / Koreatown Daily | 스포츠서울USA / 코리아타운 데일리 | http://koreatowndaily.com | SoCal | 40000 | Olympic & Crenshaw rack | |
ko | kor | Valley Korean news | 코리안뉴스 | SF Valley | [주 24] | [주 25] | ||
ko | kor | Christian Newsweek | 크리스천 뉴스위크 | http://cnewsweek.com | SoCal | Weekly? | [주 26] | [주 27] |
ko | kor | The Town News | 타운뉴스 | [주 28] | ||||
ko | kor | Top News & News Post | Top News & News Post | http://www.topnewsus.com/ | Philadelphia | |||
ko | kor | K Magazine | http://hanpower.com | Los Angeles | [주 29] | owned by Kyocharo | ||
ko | kor | Korean Senior News | Korean 시니어 뉴스 | Los Angeles | [주 30] | |||
es | lat | El Diario La Prensa | http://eldiariony.com | New York | 243,000 | Delivered to KRC | ||
es | LAT | La Opinión | http://laopinion.com | Los Angeles | 126,628 | [주 31] | [주 32] | |
es | lat | Hoy | Los Angeles | |||||
en | lat | El Chicano Weekly | http://elchicano.com | San Bernardino | Weekly | [주 33] | ||
es | lat | El Oaxaqueño | http://oaxacalifornia.com | KIWA | ||||
en | main | Los Angeles Daily News | http://dailynews.com | SF Valley | ||||
en | main | Los Angeles Times | http://latimes.com | Los Angeles | ||||
en | main | New York Times | http://nytimes.com | New York | Daily | Delivered to KRC and NAKASEC | ||
en | main | Press-Telegram | http://presstelegram.com | Long Beach | Daily | [주 34] | [주 35] | |
en | main | Pasadena Weekly | http://pasadenaweekly.com | Pasadena | Weekly | [주 36] | [주 37] | |
en | political | Epoch Times | http://en.epochtimes.com | [주 38] | ||||
es | sal | La Prensa Gráfica | http://laprensagrafica.com | El Salvador | [주 39] | [주 40] | ||
en | UCLA | Pacific Ties | http://pacificties.org | UCLA | quarterly | [주 41] | ||
ko | vets | Korean Veterans Post | 미주향군보 | Los Angeles | [주 42] | [주 43] | ||
en | Foreign Policy | United States | Quarterly | Delivered to KRC; | ||||
en | Los Angeles Downtown News | Website | Los Angeles | Weekly, claims 150,000 readers | [주 44] | [주 45] | ||
en | Los Angeles Bulletin | Los Angeles | [주 46] | [주 47] |
Radio
Lang | English Name | Other Lang Name | Website | City | Frequency | Households | Internet Live Broadcasting | Memo |
en | KPFK | kpfk.org | Los Angeles | FM 90.7 | 1 | |||
en | NPR | npr.org | Los Angeles | FM 90.1 | 1 | |||
es | La Raza | La Raza | 97.9laraza.com | Los Angeles | FM 97.9 | Renán "El Cucuy" Almendárez Coello | ||
ko | Radio Korea | 라디오코리아 | radiokorea.com | Los Angeles | AM 1540 | 1 | ||
ko | Radio Seoul | 라디오서울 | radioseoul1650.com | Los Angeles | AM 1650 | 350,000 | ||
ko | Korean Gospel Broadcasting Company | 미주복음방송 | Los Angeles | AM1190
FM88.30 |
1 | |||
es | Univision Radio | Los Angeles | Edgar "El Piolin" Sotelo | |||||
ko | Radio Korea Atlanta | 라디오코리아 | 1310.org | Atlanta | AM 1310 | 1 | ||
ko | JoongAng Broadcasting | 중앙방송 | http://jbc.koreadaily.com/ | Los Angeles | AM 1230 |
TV
Lang | Target | Name | Website | Designated Market Area | Call letters | Channel on Time Warner | Nielsen Ratings | Household Viewership (September 2006) | Memo |
en | main | MyNetworkTV | my13la.com | Los Angeles | KCOP | 13 | 10 | 38 | owned by Fox |
ko | kor | KBS-LA | Los Angeles | 14 | [주 48] | ||||
ko | kor | KTAN | http://ucc.koreatimes.com/ktan.html | Los Angeles | 18 | 8-11 pm | |||
en | main | ABC7 / Eyewitness News | abc7.com | Los Angeles | KABC | 1 | 156 | ||
en | main | CBS2 Los Angeles | cbs2.com | Los Angeles | KCBS | 3 | 118 | ||
en | main | NBC4 | nbc4.tv | Los Angeles | KNBC | 4 | 115 | ||
en | main | Fox 11 | myfoxla.com | Los Angeles | KTTV | 5 | 113 | ||
en | main | KTLA | ktla.trb.com | Los Angeles | KTLA | 6 | 71 | some programs online | |
en | main | KCAL-9 | cbs2.com | Los Angeles | KCAL | 7 | 69 | Independent/owned by CBS | |
en | main | KCET | kcet.org | Los Angeles | KCET | 11 | 38 | PBS member | |
en | KDOC | kdoctv.net | Los Angeles | KDOC | 14 | 20 | independent, Orange County (Irvine) | ||
en | KOCE, Orange County Public Television | koce.org | Los Angeles | KOCE | PBS member, Orange County | ||||
es | lat | Univision 34 | univision.com | Los Angeles | KMEX | 2 | 151 | ||
es | lat | Telefutura 46 | http://univision.com/content/channel.jhtml?chid=6&schid=1611 | Los Angeles | KFTR | 8 | 47 | owned by Univision | |
es | lat | Telemundo | telemundola.com | Los Angeles | KVEA | 9 | 43 | owned by NBC | |
es | lat | Noticias 62 | Los Angeles | KRCA | 12 | 22 | owned by NBC | ||
es | lat | Canal 22 | canal22.tv | Los Angeles | KWHY | 13 | 21 | independent, owned by NBC | |
es | lat | TeveAzteca | tvazteca.com.mx | Los Angeles | KAZA | 15 | 17 | ||
ko | kor | HanMi TV | Los Angeles | ||||||
ko | kor | Korean Gospel Broadcasting Company | kgbc.com | Los Angeles | 미주복음방송 | ||||
KVCR Channel 24 | kvcr.org | Los Angeles | KVCR | PBS member | |||||
KLCS | klcs.org | Los Angeles | KLCS | PBS member, owned by LAUSD | |||||
ko | kor | EduTV | edutv.tv | Los Angeles | |||||
ko | kor | TV Korea (TVK) | http://tvk24.com | 158 | owned by Radio Korea | ||||
ko | kor | TAN | http://tantv.com | ||||||
ko | kor | Korean International Broadcasting | http://kibtv.com | Riverside, Ventura County | 57.3 DTV Air |
Sources
Notes
- ↑ The organization closed in 2017
- ↑ Radio Korea building main floor or 3540 Wailshire Main Floor
- ↑ Jack's Cigar, Liquor and Tobacco (Olympic and 4th Ave)
- ↑ Price: $0.54
- ↑ 4201 Wilshire Blvd, #600, LA CA 90010 - Phone: 323-556-5720, $98/yr subs
- ↑ free at Garden Suites Hotel (Wilshire & Western)
- ↑ Tel: (213)383-0200 Fax: (213)380-5951, Email: LA@chpress.net, 601 North Vermont Ave Suite 202.,L.A. CA 90004 NY Office, Tel: (718)886-4400 Fax: (718)886-0074, Email: NY@chpress.net, 143-17 Franklin Ave.,Flushing, NY 11355
- ↑ free at Garden Suites Hotel (Wilshire & Western)
- ↑ 3600 Wilshire Bl #1030, LA CA 90010 213-739-0403 f: 213-739-0408
- ↑ main lobby of Japanese American Cultural & Community Center (JACCC) 244 South San Pedro Street, Los Angeles, CA 90012
- ↑ main lobby of Japanese American Cultural & Community Center (JACCC) 244 South San Pedro Street, Los Angeles, CA 90012
- ↑ Price: $0.25
- ↑ there's a booth at 용궁
- ↑ 4201 Wilshire Bl, Suite 604, LA CA 90010 Tel:323-938-0688 Fax:323-938-0658발앵인: 김정석 8.26.07 제607호
- ↑ there's a booth at 용궁
- ↑ 광고문의 213-507-0057
- ↑ Tel: 213-365-9669 #1 #3, Fax: 213-365-1686, Email: reporter@usaedunews.com, www.usaedunews.com 3700 Wilshire Blvd, #720, LA CA 90010, Published by COGNIBANK
- ↑ free 1 block south of Olympic & Crenshaw, at Garden Suites Hotel (Wilshire & Western)
- ↑ 3130 Wilshire Blvd #315, LA CA 90010, 213-382-5200, Fax: 213-382-4100 kn@koreananews.net 발행 겸 편집인 정채환
- ↑ SE corner of Wilshire & Western
- ↑ 1543 W Olympic Bl #200-F, La CA 90006
- ↑ 정기구독/광고문의: 213-380-2999
- ↑ 9610 Long Point #340, Houston, TX 77055 // 713-827-0063, Fax: 713-827-0018, Email: mykoreaworld@yahoo.com
- ↑ Valley Seoul Market (7614 Reseda Blvd)
- ↑ 818-344-6257, Fax 81-344-6139, vknews@vknews.net, 17611 Chase St, Northridge CA 91325
- ↑ free at Garden Suites Hotel (Wilshire & Western)
- ↑ 3130 Wilshire Bl #314, LA CA 90010 Tel: 213-383-2345, Fax: 213-383-2322
- ↑ 11501 Bookhurst St #202, Garden Grove, CA 92840, 714-530-1367, Fax 714-530-5473 townnews@sbcglobal.net
- ↑ claims 30,000 (LA) in 2010 and 300,000 (LA, OC, NY, NJ, Chicago, Seattle, Atlanta) in 2011
- ↑ 3130 Wilshire Blvd, #302, LA CA 90010 13-219-8386 발행인 조칠현. seems like ad carrier
- ↑ Olympic & Crenshaw gas station
- ↑ no subscription, Readers: 452,640, Price: $0.27 business day, $0.75 sunday
- ↑ Inland Empire Community Newspapers 909-381-9898, Fax: 909-384-0406, iecn1@mac.com
- ↑ selling rack at Temple between Spring and Broadway ($0.25)
- ↑ Long Beach Press-Telegram 300 Oceangate Long Beach, CA 90844 (562) 435-1161
- ↑ free at Brown Square (210 N Los Angeles St, LA CA 90012)
- ↑ 50 S. DeLacey Ave., Suite 200, Pasadena, CA 91105 (626) 584-1500 Fax: (626) 795-0149
- ↑ free at Brown Square (210 N Los Angeles St, LA CA 90012)
- ↑ Olympic / Vermont SE corner
- ↑ sold twice weekly, irregular (shipped from El Salvador). Prcie: $3.50
- ↑ pacificties@media.ucla.edu
- ↑ free at 한남체인 호떡집 (Olympic & Vermont) and Garden Suites Hotel (Wilshire & Western)
- ↑ 213-385-8534, 695 S Vermont Ave #503, LA CA 90005 발행인: 김혜성, 주필:남정숙 논설위원: 박종식 조태룡 유용수
- ↑ selling rack at Temple between Spring and Broadway ($0.25)
- ↑ Sue Laris, Editor & Publisher 1264 W. First Street, Los Angeles, CA 90026 (213) 481-1448 • Fax: (213) 250-4617 Email: RealPeople@DowntownNews.com
- ↑ free at Brown Square (210 N Los Angeles St, LA CA 90012)
- ↑ 210 S Spring St, La CA 90012 213-346-0033
- ↑ Sundays ?-11 pm KXLA Ch44, DirecTV 44, Dish8020, Time Warner/Comcast Ch14 // Fri 7:30pm America today (Variety), M-F 8:00-8:20pm KBS LA News // 9:00-9:30pm KBS News 9// Sat-Sun 9:00-9:15pm KBS News 9