(Redirected from SK 와이번스)
SSG 랜더스는 KBO 리그에 참여 중인 프로야구팀이다. 2000년 쌍방울 레이더스의 선수단과 프런트를 계승해 재창단하였다.
2020년까지는 SK가 모기업이였으나 2021년 1월 신세계에게 구단을 매각하여 SSG 랜더스가 되었다.
개괄
- 연고지: 인천 지역
- 홈구장: 인천광역시 남구
- 감독 : 김원형
- 캐치프레이즈: 새로운 시작, 새로운 도전(2016 시즌)
랜더스(landers)의 뜻은 바로 우주의 행성이나 달을 조사하기 위해서 보내는 비행기의 일종인 “착륙선”을 의미한다.
역대 순위표
연도 | 순위 | 비고 |
---|---|---|
2000 | 매직4위 | 창단 |
2001 | 7위 | |
2002 | 6위 | |
2003 | 2위 | 준우승 |
2004 | 5위 | |
2005 | 3위 | |
2006 | 6위 | |
2007 | 1위 | 우승 |
2008 | 1위 | 우승 |
2009 | 2위 | 준우승 |
2010 | 1위 | 우승 |
2011 | 2위 | 준우승 |
2012 | 2위 | 준우승 |
2013 | 6위 | NC 다이노스 진입(9구단 체제) |
2014 | 5위 | |
2015 | 5위 | kt wiz 진입(10구단 체제) |
2016 | 6위 | |
2017 | 5위 | |
2018 | 1위 | 우승 |
2019 | 3위 | PO 피업셋[1] 사상 처음으로 9게임차를 역전당한 기존의 1위팀 |
2020 | 9위 |
선수단
SK 와이번스의 선수단 문서 참조