6.25전쟁 참전 육군 의용군 참전자 명단

최근 편집: 2017년 8월 6일 (일) 01:00
Salam (토론 | 기여)님의 2017년 8월 6일 (일) 01:00 판 (명단 추가)

여자의용군 (1,058명)

출신구분 군번(장교군번) 성명 임관일(장교임관일) 전역일 전역 계급 비 고
여자의용군 제1기 491명 0995001 김재주 1950.09.01 1950.11.18
여자의용군 제1기 491명 0995002(206129) 박성희 1950.09.01(1950.11.18) 1954.07.09 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995003(209005) 최미대 1950.09.01(1951.01.01) 1952.07.15 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995004(205682) 박문자 1950.09.01(1950.11.18) 1951.08.02 대위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995005 이애수 1950.09.01 1951.05.02
여자의용군 제1기 491명 0995006(209010) 이인옥 1950.09.01(1951.01.01) 1951.10.20 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995007(206112) 노영자 1950.09.01(1950.11.18) 1952.12.08 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995008 김가숙 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995009(206124) 박병수 1950.09.01(1950.11.18) 1952.07.15 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995010 박향옥 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995011 이형숙 1950.09.01(1951.01.01) 현임
여자의용군 제1기 491명 0995012(206102) 신순악 1950.09.01(1950.11.18) 1970.03.31 중령 현임
여자의용군 제1기 491명 0995013(206105) 김진춘 1950.09.01(1950.11.18) 1952.08.26 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995014(206740) 김순덕 1950.09.01(1950.11.18) 1970.05.31 대령 5대여군 병과장
여자의용군 제1기 491명 0995015 강인순 1950.09.01 1951.04.30
여자의용군 제1기 491명 0995016(209504) 최일경 1950.09.01(1951.01.01) 1952.06.30 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995017(206106) 김도곤 1950.09.01(1950.11.18) 1953.09.15 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995018 김숙희 1950.09.01 1951.08.08 이중
여자의용군 제1기 491명 0995019(209008) 탁영실 1950.09.01(1951.01.01) 1960.06.30 소령 현임
여자의용군 제1기 491명 0995020(206101) 김정수 1950.09.01(1950.11.18) 1951.11.18 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995021(206110) 송부례 1950.09.01(1950.11.18) 1952.09.10 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995022 김봉렬 1950.09.01 1950.10.26
여자의용군 제1기 491명 0995023(206123) 김경숙 1950.09.01 (1950.11.18) 1964.04.30 소령 현임
여자의용군 제1기 491명 0995024 김순영 1950.09.01 1950.10.26
여자의용군 제1기 491명 0995025 문무련 1950.09.01 1950.10.26
여자의용군 제1기 491명 0995026(143627) 주세홍 1950.09.01(1955.05.28) 1958.10.28 중위 여간4기
여자의용군 제1기 491명 0995027 김순진 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995028 김재분 1950.09.01 1951.03.10
여자의용군 제1기 491명 0995029 홍경자 1950.09.01 1951.01.18
여자의용군 제1기 491명 0995030 이정순 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995031 한희생 1950.09.01 1951.02.25 실종
여자의용군 제1기 491명 0995032 송추영 1950.09.01 1950.10.26
여자의용군 제1기 491명 0995033 김원조 1950.09.01 1950.09.27
여자의용군 제1기 491명 0995034(209006) 백은숙 1950.09.01(1951.01.01) 1951.05.02 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995035 홍소향 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995036(128678) 박순길 1950.09.01(1953.08.11) 1974.05.29 대령 7대여군 병과장
여자의용군 제1기 491명 0995037 현정애 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995038 강순녀 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995039 노치숙 1950.09.01 1952.01.15
여자의용군 제1기 491명 0995040 최선옥 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995041 장우남 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995042 신계선 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995043 허옥희 1950.09.01 1951.08.12
여자의용군 제1기 491명 0995044 김숙자 1950.09.01 1952.07.15
여자의용군 제1기 491명 0995045 김중태 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995046 안병숙 1950.09.01(1950.11.18) 현임
여자의용군 제1기 491명 0995047 윤은희 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995048 이순자 1950.09.01 1951.04.22
여자의용군 제1기 491명 0995049 임정애 1950.09.01 1951.03.20
여자의용군 제1기 491명 0995050 장영선 1950.09.01 1951.09.10
여자의용군 제1기 491명 0995051 임금란 1950.09.01 1951.06.05
여자의용군 제1기 491명 0995052(206127) 이혜석 1950.09.01(1950.11.18) 1951.07.16 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995053 한복련 1950.09.01 1951.08.02 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995054 오일순 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995055 서선숙 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995056 이혜숙 1950.09.01 1952.04.22 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995057(209007) 김다희 1950.09.01(1951.01.01) 1951.09.24 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995058 윤희구 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995059 김명애 1950.09.01 1951.04.07 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995060(205695) 문정자 1950.09.01(1950.11.18) 1955.03.14 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995061 김위한 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995062(206122) 박영자 1950.09.01(1950.11.18) 1969.02.28 소령 현임
여자의용군 제1기 491명 0995063(128673) 신명자 1950.09.01(1953.08.11) 1955.11.15 중위 여간 1기
여자의용군 제1기 491명 0995064 허봉애 1950.09.01 1954.06.01 이병
여자의용군 제1기 491명 0995065 이현용 1950.09.01 1951.05.05
여자의용군 제1기 491명 0995066 조국자 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995067 진금식 1950.09.01 1951.06.28
여자의용군 제1기 491명 0995068 홍화련 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995069 서정옥 1950.09.01 1951.01.18
여자의용군 제1기 491명 09950702(205697) 이수덕 1950.09.01(1950.11.18) 1956.12.01 대위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995071(206118) 오민자 1950.09.01(1950.11.18) 1952.04.15 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995072 박원신 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995073 이영애 1950.09.01 1950.12.27 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995074(209003) 이춘자 1950.09.01(1951.01.01) 1952.01.08 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995075 신옥희 1950.09.01 1951.05.05
여자의용군 제1기 491명 0995076 박영주 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995077(206133) 노순용 1950.09.01(1950.11.18) 1956.05.31 대위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995078 이칠련 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995079 문정숙 1950.09.01 1951.02.03
여자의용군 제1기 491명 0995080 한옥자 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995081 은주득 1950.09.01 1952.05.13
여자의용군 제1기 491명 0995082 김오련 1950.09.01 1954.06.01 하사
여자의용군 제1기 491명 0995083 이춘순 1950.09.01 1952.11.30
여자의용군 제1기 491명 0995084 오성화 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995085 윤덕희 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995086 하춘자 1950.09.01 1951.05.17
여자의용군 제1기 491명 0995087 도달숙 1950.09.01 1951.03.22 이중
여자의용군 제1기 491명 0995088(206115) 민순홍 1950.09.01(1950.11.18) 1954.03.03 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995089 송순자 1950.09.01 1951.08.05
여자의용군 제1기 491명 0995090 노정순 1950.09.01 1951.08.05
여자의용군 제1기 491명 0995091 박정자 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995092(206128) 김소식 1950.09.01(1950.11.18) 1952.04.15 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995093 이정숙 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995094 김귀선 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995095(206130) 오현애 1950.09.01(1950.11.18) 1967.09.30 소령 현임
여자의용군 제1기 491명 0995096 김미자 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995097 박정범 1950.09.01 1951.11.11 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995098 유선이 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995099(206113) 엄덕순 1950.09.01(1950.11.18) 1951.03.30 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995100(205681) 박보희 1950.09.01(1950.11.18) 1967.01.31 중령 현임
여자의용군 제1기 491명 0995101 김순자 1950.09.01 1951.12.06 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995102 김수련 1950.09.01 1950.09.27
여자의용군 제1기 491명 0995103 정권애 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995104 이순향 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995105 김두리 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995106 김영화 1950.09.01 1951.08.05
여자의용군 제1기 491명 0995107 이영숙 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995108 김정혜 1950.09.01 1952.08.05
여자의용군 제1기 491명 0995109 곽숙현 1950.09.01 1951.08.05 이중
여자의용군 제1기 491명 0995110 김영숙 1950.09.01 1952.02.16
여자의용군 제1기 491명 0995111 서정순 1950.09.01 1952.07.31 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995112 백순련 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995113 이정희 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995114 이명복 1950.09.01 1951.09.05
여자의용군 제1기 491명 0995115 신정순 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995116 배판옥 1950.09.01 1950.10.26
여자의용군 제1기 491명 0995117 정점희 1950.09.01 1951.08.05
여자의용군 제1기 491명 0995118 우영희 1950.09.01 1950.09.27
여자의용군 제1기 491명 0995119 박경애 1950.09.01 1951.01.18
여자의용군 제1기 491명 0995120 김순자 1950.09.01 1951.01.18
여자의용군 제1기 491명 0995121 이금옥 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995122 이 향 1950.09.01 1954.05.30
여자의용군 제1기 491명 0995123 이팔수 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995124 김달분 1950.09.01 1951.06.21 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995125 배정자 1950.09.01 1951.05.17
여자의용군 제1기 491명 0995126 서화순 1950.09.01 1950.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995127(209004) 김제옥 1950.09.01(1951.01.01) 1951.10.20 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995128 엄영희 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995129 이흥수 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995130 문미순 1950.09.01 1951.05.17
여자의용군 제1기 491명 0995131 이경자 1950.09.01 1951.06.28 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995132 김경희 1950.09.01 1951.05.02 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995133 김달도 1950.09.01 1953.04.20
여자의용군 제1기 491명 0995134 김봉순 1950.09.01 1951.06.01 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995135 정계화 1950.09.01 1951.05.25 이중
여자의용군 제1기 491명 0995136 김앵옥 1950.09.01 1951.11.16
여자의용군 제1기 491명 0995137 이소순 1950.09.01 1952.11.08
여자의용군 제1기 491명 0995138 손태조 1950.09.01 1952.01.05
여자의용군 제1기 491명 0995139 강귀애 1950.09.01 1951.10.20
여자의용군 제1기 491명 0995140 윤영조 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995141 황순이 1950.09.01 1953.06.08
여자의용군 제1기 491명 0995142 한무생 1950.09.01 1952.05.30
여자의용군 제1기 491명 0995143(206121) 윤소희 1950.09.01(1950.11.18) 1952.09.10 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995144 석경애 1950.09.01 1951.08.13
여자의용군 제1기 491명 0995145(206104) 윤옥주 1950.09.01(1950.11.18) 1951.09.24 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995146(128680) 조창복 1950.09.01(1953.08.03) 1975.04.30 중령 여간 1기
여자의용군 제1기 491명 0995147(206119) 신순자 1950.09.01(1950.11.18) 1956.12.01 대위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995148 박인희 1950.09.01 1951.04.15
여자의용군 제1기 491명 0995149 안길련 1950.09.01 1951.08.05
여자의용군 제1기 491명 0995150 곽일출 1950.09.01 1951.09.20
여자의용군 제1기 491명 0995151 정영애 1950.09.01 1951.11.08
여자의용군 제1기 491명 0995152 박순남 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995153 임점례 1950.09.01 1951.07.22
여자의용군 제1기 491명 0995154 지문자 1950.09.01 1951.05.17 일중
여자의용군 제1기 491명 0995155 백한룡 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995156(128677) 원숙경 1950.09.01(1953.08.03) 1978.05.29 대령 9대여군 병과장
여자의용군 제1기 491명 0995157 이명화 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995158 이갑수 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995159 백경조 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995160 김영섭 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995161 문인숙 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995162 최옥희 1950.09.01 1951.06.20
여자의용군 제1기 491명 0995163(206103) 김봉주 1950.09.01(1950.11.18) 1953.07.09 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995164 이현옥 1950.09.01 1951.08.12
여자의용군 제1기 491명 0995165 이대옥 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995166 정덕조 1950.09.01 1951.05.05
여자의용군 제1기 491명 0995167 김경옥 1950.09.01 1951.05.17
여자의용군 제1기 491명 0995168 박조희 1950.09.01 1951.04.15
여자의용군 제1기 491명 0995169 김영자 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995170 박옥란 1950.09.01 1952.07.15
여자의용군 제1기 491명 0995171 권강영 1950.09.01 1953.06.18 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995172 최정순 1950.09.01 1951.04.22
여자의용군 제1기 491명 0995173 이옥동 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995174 진양선 1950.09.01 1951.03.27 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995175 김외출 1950.09.01 1954.06.01
여자의용군 제1기 491명 0995176 지부자 1950.09.01 1954.01.10
여자의용군 제1기 491명 0995177 전수복 1950.09.01 1954.07.01
여자의용군 제1기 491명 0995178 하곡지 1950.09.01 1950.09.28 실종
여자의용군 제1기 491명 0995179 최경순 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995180(206120) 손애희 1950.09.01(1950.11.18) 1951.04.18 소위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995181 김기선 1950.09.01 1952.12.10
여자의용군 제1기 491명 0995182 안난례 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995183 박정화 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995184 이경갑 1950.09.01 1951.05.17
여자의용군 제1기 491명 0995185 함병귀 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995186 곽명희 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995187 손차련 1950.09.01 1954.07.01
여자의용군 제1기 491명 0995188 이인숙 1950.09.01 1954.06.01
여자의용군 제1기 491명 0995189 차용우 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995190 이애자 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995191 박춘애 1950.09.01 1951.05.02
여자의용군 제1기 491명 0995192 이재숙 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995193 박옥인 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995194 이주영 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995195 임미자 1950.09.01 1950.07.27 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995196 염순옥 1950.09.01 1952.11.03 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995197(206109) 김명자 1950.09.01(1950.11.18) 1956.03.01 대위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995198 최영희 1950.09.01 1950.12.27 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995199 최길련 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995200 정봉수 1950.09.01 1951.08.03 일중
여자의용군 제1기 491명 0995201 유복애 1950.09.01 1951.05.21
여자의용군 제1기 491명 0995202 김숙희 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995203 문정자 1950.09.01 1951.05.25
여자의용군 제1기 491명 0995204 정영자 1950.09.01 1951.01.05
여자의용군 제1기 491명 0995205 김순업 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995206 성광희 1950.09.01 1951.03.31
여자의용군 제1기 491명 0995207 서소련 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995208 박용순 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995209 이제구 1950.09.01 1951.05.21
여자의용군 제1기 491명 0995210 송금수 1950.09.01 1952.07.31
여자의용군 제1기 491명 0995211 김윤희 1950.09.01 1951.01.18
여자의용군 제1기 491명 0995212 백금지 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995213(128675) 박진학 1950.09.01(1953.08.03) 1976.05.29 대령 8대여군병과장
여자의용군 제1기 491명 0995214 오소월 1950.09.01 1951.05.05
여자의용군 제1기 491명 0995215 김경남 1950.09.01 1951.08.12
여자의용군 제1기 491명 0995216 임화이 1950.09.01 1953.02.23
여자의용군 제1기 491명 0995217 이연홍 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995218 이분란 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995219 박복순 1950.09.01 1951.03.02 일중 실종
여자의용군 제1기 491명 0995220 이장임 1950.09.01 1951.11.14
여자의용군 제1기 491명 0995221(206125) 손태순 1950.09.01(1950.11.18) 1954.08.31 중위 현임
여자의용군 제1기 491명 0995222 이점련 1950.09.01 1958.06.15
여자의용군 제1기 491명 0995223 장재영 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995224 김갑련 1950.09.01 1952.11.30
여자의용군 제1기 491명 0995225 김진선 1950.09.01 1951.05.31
여자의용군 제1기 491명 0995226 송임순 1950.09.01 1953.06.12 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995227 백숙향 1950.09.01 1951.05.02
여자의용군 제1기 491명 0995228 정춘분 1950.09.01 1951.07.25 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995229 김춘자 1950.09.01 1952.05.30
여자의용군 제1기 491명 0995230 최일분 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995231 김영란 1950.09.01 1951.11.11 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995232 김부자 1950.09.01 1951.06.21 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995233 고송자 1950.09.01 1950.11.08
여자의용군 제1기 491명 0995234 박순자 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995235 최점자 1950.09.01 1951.05.31
여자의용군 제1기 491명 0995236 최인화 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995237 황귀분 1950.09.01 1951.06.05
여자의용군 제1기 491명 0995238 남상화 1950.09.01 1951.10.13
여자의용군 제1기 491명 0995239 이인규 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995240 송영대 1950.09.01 1951.11.21
여자의용군 제1기 491명 0995241 박영순 1950.09.01 1950.12.27 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995242 김경순 1950.09.01 1951.08.02 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995243 문선선 1950.09.01 1951.05.05
여자의용군 제1기 491명 0995244 김귀남 1950.09.01 1951.07.22
여자의용군 제1기 491명 0995245 김기생 1950.09.01 1951.01.05
여자의용군 제1기 491명 0995246 김소순 1950.09.01 1951.05.05
여자의용군 제1기 491명 0995247 조경애 1950.09.01 1954.05.15
여자의용군 제1기 491명 0995248 하연옥 1950.09.01 1951.10.05
여자의용군 제1기 491명 0995249 이영애 1950.09.01 1953.11.10 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995250 김갑남 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995251 권숙자 1950.09.01 1951.04.22
여자의용군 제1기 491명 0995252 정애희 1950.09.01 1952.06.03
여자의용군 제1기 491명 0995253 최해수 1950.09.01 1951.10.03
여자의용군 제1기 491명 0995254 김춘희 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995255 강영자 1950.09.01 1951.10.05
여자의용군 제1기 491명 0995256(142347) 서정순 1950.09.01(1954.10.09) 1960.01.25 중위 여간 2기
여자의용군 제1기 491명 0995257 정정숙 1950.09.01 1951.10.03
여자의용군 제1기 491명 0995258 남선이 1950.09.01 1952.03.05 사망
여자의용군 제1기 491명 0995259 최월선 1950.09.01 1951.08.12
여자의용군 제1기 491명 0995260 백경숙 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995261 윤경순 1950.09.01 1954.07.01
여자의용군 제1기 491명 0995262 조정임 1950.09.01 1951.11.11 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995263 함계분 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995264 김남윤 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995265 김숙희 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995266 황월선 1950.09.01 1953.04.20
여자의용군 제1기 491명 0995267 김연옥 1950.09.01 1953.11.05
여자의용군 제1기 491명 0995268 최복순 1950.09.01 1952.02.26 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995269 이말선 1950.09.01 1951.10.05 이중
여자의용군 제1기 491명 0995270 신영자 1950.09.01 1951.07.22
여자의용군 제1기 491명 0995271 김경분 1950.09.01 1953.06.12 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995272 권재남 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995273 정옥자 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995274 장수자 1950.09.01 1953.04.20
여자의용군 제1기 491명 0995275 배옥선 1950.09.01 1951.05.02
여자의용군 제1기 491명 0995276 박영순 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995277 정상문 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995278 유제순 1950.09.01 1951.06.05
여자의용군 제1기 491명 0995279 석재순 1950.09.01 1951.09.08 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995280 신금식 1950.09.01 1951.07.26 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995281 이순자 1950.09.01 1950.11.01
여자의용군 제1기 491명 0995282 유영숙 1950.09.01 1951.01.05
여자의용군 제1기 491명 0995283 최미자 1950.09.01 1954.05.30
여자의용군 제1기 491명 0995284 김순옥 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995285 이옥환 1950.09.01 1951.08.20 이중
여자의용군 제1기 491명 0995286 김추선 1950.09.01 1951.11.20
여자의용군 제1기 491명 0995287 송만영 1950.09.01 1952.06.10 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995288 유문희 1950.09.01 1952.10.15
여자의용군 제1기 491명 0995289 최영희 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995290 김옥련 1950.09.01 1954.06.17
여자의용군 제1기 491명 0995291 김영자 1950.09.01 1953.03.12 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995292 곽영숙 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995293 유옥희 1950.09.01 1954.05.30
여자의용군 제1기 491명 0995294 오수순 1950.09.01 1951.09.28
여자의용군 제1기 491명 0995295 정옥례 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995296 전영자 1950.09.01 1954.07.01
여자의용군 제1기 491명 0995297 조후남 1950.09.01 1951.08.20 일중
여자의용군 제1기 491명 0995298 이두리 1950.09.01 1951.11.18
여자의용군 제1기 491명 0995299 김숙자 1950.09.01 1951.11.18
여자의용군 제1기 491명 0995300 공현례 1950.09.01 1952.01.05
여자의용군 제1기 491명 0995301 홍길자 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995302 윤애식 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995303 김교운 1950.09.01 1954.06.01
여자의용군 제1기 491명 0995304 최점이 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995305 구옥규 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제1기 491명 0995306 이수전 1950.09.01 1951.05.27
여자의용군 제1기 491명 0995307 김동순 1950.09.01 1951.07.22
여자의용군 제1기 491명 0995308 이삼출 1950.09.01 1951.08.20
여자의용군 제1기 491명 0995309 박태름 1950.09.01 1954.01.10
여자의용군 제1기 491명 0995310 장영선 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995311 허덕수 1950.09.01 1951.02.10 병적말소
여자의용군 제1기 491명 0995312 유경희 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995313 이정숙 1950.09.01 1951.08.03 이중
여자의용군 제1기 491명 0995314 우제은 1950.09.01 1951.08.03
여자의용군 제1기 491명 0995315 조정애 1950.09.01 1951.08.05

같이 보기