Basic information
Display title | 부산 도시철도 |
Default sort key | 부산 도시철도 |
Page length (in bytes) | 806 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 20989 |
Page content language | ko - 한국어 |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of page watchers | 1 |
Number of page watchers who visited in the last 180 days | There may or may not be a watching user visiting recent edits |
Number of redirects to this page | 0 |
Counted as a content page | Yes |
Number of subpages of this page | 0 (0 redirects; 0 non-redirects) |
위키베이스 item ID | None |
Page protection
Edit | Allow all users (infinite) |
Move | Allow all users (infinite) |
Edit history
Page creator | Iranto (talk | contribs) |
Date of page creation | 14:17, 12 February 2018 |
Latest editor | LarodiBot (talk | contribs) |
Date of latest edit | 02:31, 4 January 2023 |
Total number of edits | 8 |
Recent number of edits (within past 90 days) | 0 |
Recent number of distinct authors | 0 |
Page properties
Transcluded pages waiting for review | None |
SEO properties
Description | Content |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | 부산 도시철도는 부산광역시와 경상남도 양산시 및 김해시 등을 잇는 도시철도다. 계획에 따르면 향후 울산광역시와 경상남도 창원시까지 부산 도시철도가 운행될 예정이다. |