아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 캐릭터 표

최근 편집: 2017년 7월 1일 (토) 03:01
Salam (토론 | 기여)님의 2017년 7월 1일 (토) 03:01 판 (분류 수정)

다음은 데레스테의 캐릭터 목록입니다.

큐트

이름 원어 나이(세) 신장(cm) 체중(kg) 생일 혈액형 주로 사용하는 손 별자리
시마무라 우즈키 島村卯月 17 159 45 4월 24일 O 오른손 황소자리
나카노 유카 中野有香 18 149 40 3월 23일 B 오른손 양자리
미즈모토 유카리 水本ゆかり 15 155 42 10월 18일 A 오른손 천칭자리
후쿠야마 마이 福山舞 10 132 28 1월 21일 O 왼손 물병자리
시이나 노리코 椎名法子 13 147 38 10월 10일 O 오른손 천칭자리
이마이 카나 今井加奈 16 153 41 3월 3일 O 오른손 물고기자리
모치다 아리사 持田亜理沙 21 156 45 8월 24일 AB 오른손 처녀자리
미무라 카나코 三村かな子 17 153 52 1월 6일 O 오른손 염소자리
오쿠야마 사오리 奥山沙織 19 156 47 6월 12일 B 오른손 쌍둥이자리
마나카 미사토 間中美里 20 160 46 11월 6일 A 오른손 전갈자리
코히나타 미호 小日向美穂 17 155 42 12월 16일 O 왼손 사수자리
오가타 치에리 緒方智絵里 16 153 42 6월 11일 A 오른손 쌍둥이자리
이가라시 쿄코 五十嵐響子 15 154 43 8월 10일 AB 오른손 사자자리
야나세 미유키 柳瀬美由妃 14 144 33 3월 16일 O 오른손 물고기자리
사쿠라이 모모카 櫻井桃華 12 145 39 4월 8일 A 오른손 양자리
에가미 츠바키 江上椿 19 161 46 2월 6일 A 왼손 물병자리
나가토미 하스미 長富蓮実 16 161 45 3월 19일 A 오른손 물고기자리
요코야마 치카 横山千佳 9 127 31 12월 18일 A 오른손 사수자리
세키 히로미 関裕美 14 155 43 8월 17일 A 오른손 사자자리
오오타 유우 太田優 21 159 45 1월 28일 AB 양손 물병자리
무나카타 아츠미 棟方愛海 14 151 41 8월 1일 A 양손 사자자리
후지모토 리나 藤本里奈 18 154 41 10월 14일 A 오른손 천칭자리
오오하라 미치루 大原みちる 15 153 40 4월 12일 O 오른손 양자리
유사 코즈에 遊佐こずえ 11 130 28 2월 19일 B 오른손 물고기자리
오오누마 쿠루미 大沼くるみ 13 145 40 3월 30일 A 오른손 양자리
이치노세 시키 一ノ瀬志希 18 161 43 5월 30일 O 오른손 쌍둥이자리
마에가와 미쿠 前川みく 15 152 45 2월 22일 B 오른손 물고기자리
아카나시 에리카 赤西瑛梨華 16 154 55 7월 7일 O 양손 게자리
마츠바라 사야 松原早耶 18 156 43 12월 28일 AB 오른손 염소자리
아이하라 유키노 相原雪乃 22 160 51 2월 14일 A 왼손 물병자리
미야모토 프레데리카 宮本フレデリカ 19 164 46 2월 14일 B 왼손 물병자리
코바야카와 사에 小早川紗枝 15 148 42 10월 18일 AB 오른손 천칭자리
사이온지 코토카 西園寺琴歌 17 156 46 1월 23일 O 오른손 물병자리
후타바 안즈 双葉杏 17 139 30 9월 2일 B 오른손 처녀자리
야오 페이페이 楊 菲菲 15 152 41 9월 29일 O 오른손 천칭자리
모모이 아즈키 桃井あずき 15 145 40 7월 7일 A 오른손 게자리
스즈미야 세이카 涼宮星花 19 158 45 8월 28일 A 오른손 처녀자리
츠키미야 미야비 月宮雅 18 153 44 10월 30일 B 오른손 전갈자리
효도 레나 兵藤レナ 27 167 48 10월 3일 O 왼손 천칭자리
니와 히토미 丹羽仁美 18 157 43 6월 4일 B 오른손 쌍둥이자리
도묘지 카린 道明寺歌鈴 17 155 43 1월 1일 A 오른손 염소자리
야나기 키요라 柳清良 23 158 47 5월 12일 O 오른손 양자리
이무라 세츠나 井村雪菜 17 163 48 8월 27일 AB 오른손 처녀자리
쿠사카베 와카바 日下部若葉 20 148 40 5월 4일 O 오른손 양자리
사카키바라 사토미 榊原里美 17 162 46 8월 27일 O 오른손 처녀자리
코시미즈 사키코 輿水幸子 14 142 37 11월 25일 B 왼손 사수자리
안자이 미야코 安斎都 16 156 41 1월 6일 B 오른손 염소자리
아사노 후우카 浅野風香 16 160 48 2월 11일 A 오른손 물병자리
오오니시 유리코 大西由里子 20 156 44 3월 20일 O 오른손 물고기자리
아베 나나 安部菜々 영원한 17 146 40 5월 16일 O 오른손 양자리
쿠도 시노부 工 藤忍 16 154 41 3월 9일 A 왼손 물고기자리
쿠리하라 네네 栗原ネネ 15 161 44 9월 9일 A 오른손 처녀자리
코가 코하루 古賀小春 12 140 35 4월 1일 O 왼손 양자리
클라리스 Clarice 20 166 45 8월 26일 AB 오른손 처녀자리
사쿠마 마유 佐久間まゆ 16 153 40 9월 7일 B 양손 처녀자리
무라마츠 사쿠라 村松さくら 15 145 38 3월 27일 O 오른손 양자리
시라기쿠 호타루 白菊ほたる 13 156 42 4월 19일 AB 왼손 양자리
하야사카 미레이 早坂美玲 14 147 39 5월 9일 B 오른손 황소자리
아리우라 칸나 有浦柑奈 19 155 44 3월 6일 O 오른손 물고기자리
오토쿠라 유우키 乙倉悠貴 13 164 40 10월 6일 A 오른손 천칭자리
하라다 미요 原田美世 20 163 46 11월 14일 O 오른손 전갈자리
이케부쿠로 아키하 池袋晶葉 14 148 39 6월 10일 B 오른손 쌍둥이자리

이름 원어 나이(세) 신장(cm) 체중(kg) 생일 혈액형 주로 사용하는 손 별자리
시부야 린 渋谷凛 15 165 44 8월 10일 B 오른손 사자자리
쿠로카와 치아키 黒川千秋 20 163 45 2월 26일 B 오른손 물고기자리
마츠모토 사리나 松本沙理奈 22 165 48 9월 1일 A 오른손 처녀자리
키리노 아야 桐野アヤ 19 160 43 4월 8일 A 오른손 양자리
타카하시 레이코 高橋礼子 31 167 51 5월 8일 O 오른손 황소자리
아이카와 치나츠 相川天夏 23 161 43 11월 11일 B 오른손 전갈자리
카와시마 미즈키 川島瑞樹 28 159 44 11월 25일 A 오른손 사수자리
카미야 나오 神谷奈緒 17 154 44 9월 16일 AB 왼손 처녀자리
카미죠 하루나 上条春菜 18 156 42 4월 10일 O 오른손 양자리
아라키 히나 荒木比奈 20 157 43 4월 9일 A 오른손 양자리
아라키 히나 荒木比奈 20 157 43 4월 9일 A 오른손 양자리
토고 아이 東郷あい 23 167 45 2월 7일 AB 양손 물병자리
타다 리이나 多田李衣菜 17 152 41 6월 30일 A 오른손 게자리
미즈키 세이라 水木聖萊 23 155 43 4월 27일 B 오른손 황소자리
사사키 치에 佐々木千枝 11 139 33 6월 7일 AB 왼손 쌍둥이자리
미후네 미유 三船美憂 26 165 46 2월 25일 AB 오른손 물고기자리
핫토리 토코 服部瞳子 25 169 48 10월 11일 O 왼손 천칭자리
키바 마나미 木場奈美 25 172 50 8월 8일 AB 오른손 사자자리
후지와라 하지메 藤原肇 16 161 43 6월 15일 B 양손 게자리
닛타 미나미 新田美波 19 165 45 7월 27일 O 오른손 사자자리
미즈노 미도리 水野翠 18 164 47 12월 5일 AB 오른손 사수자리
후루사와 요리코 古澤頼子 17 166 45 5월 18일 A 왼손 황소자리
타치바나 아리스 橘ありす 12 141 34 7월 31일 A 오른손 사자자리
사기사와 후미카 鷺沢文香 19 162 45 10월 28일 AB 오른손 전갈자리
야가미 마키노 八神マキナ 18 160 45 11월 7일 B 오른손 전갈자리
라이라 Layla 16 150 40 5월 21일 O 오른손 쌍둥이자리
아사리 나나미 浅利七海 14 151 41 10월 9일 A 오른손 천칭자리
헬렌 Helen 24 158 46 4월 4일 AB 오른손 양자리
마츠나가 료 松永涼 18 160 47 10월 1일 AB 오른손 천칭자리
코무로 치나미 小室千奈美 19 164 45 6월 9일 AB 오른손 쌍둥이자리
타카미네 노아 高峯のあ 24 168 48 3월 25일 B 오른손 양자리
타카가키 카에데 高垣楓 25 171 49 6월 14일 AB 왼손 쌍둥이자리
칸자키 란코 神崎蘭子 14 156 41 4월 8일 A 오른손 양자리
이쥬인 메구미 伊集院惠 21 160 44 9월 24일 O 왼손 천칭자리
히이라기 시노 柊志乃 31 167 43 12월 25일 AB 왼손 염소자리
호죠 카렌 北条加蓮 16 155 42 9월 5일 B 오른손 처녀자리
케이트 Kate 20 157 45 8월 15일 O 오른손 사자자리
세나 시오리 瀬名詩織 19 165 48 1월 10일 A 오른손 염소자리
아야세 호노카 絢瀬峰乃香 17 161 46 5월 29일 A 오른손 쌍둥이자리