6.25전쟁 참전 여군 명단

최근 편집: 2017년 8월 8일 (화) 23:36
Salam (토론 | 기여)님의 2017년 8월 8일 (화) 23:36 판

개요

  • 참전자 명단은 각 군본부의 전산자력카드를 확인하여 작성하였다.
  • 자료의 제한으로 현지 입대한 인원 중에서 명단에 포함되지 않은 인원이 일부 있다.
  • 군번 없이 참전한 여성은 관련되는 책자와 증언 등의 자료를 통해 확인된 인원만을 이름 또는 인원수로 수록하였다.
  • 참전여군 명단 총괄
구분 수료인원 참전인원[주 1] 비고
현역 육군 여자배속장교 33명 16명(16명) 미복귀 17명
육군 여자의용군 1,058명 970명(71명) 휴전 후 수료 88명
해군 여자해병 126명 75명(3명) 수료 후 귀가 51명
공군 여자항공병 54명 26명(3명) 전쟁이전 제대 및 미복귀 28명
간호장교 육군 708명 606명(606명) 전쟁이전 전역 12명, 수료 후 임관 90명
간호장교 해군 58명 58명(58명)
소계 2,037명 1,751명(757명)
군번 없는 참전 여성 600 여 명 확인된 인원 수
총계 2,400여 명

육군 여자배속장교 및 의용군 참전자 명단

출신구분 군번 성명 임관일 전역일 전역 계급 비 고
여자배속장교(16명)[주 2] 17661 김현숙 1950.10.23 1960.01.30 대령 초대여군 병과장
17662 하복조 1950.10.23 1959.05.30 중령
17663 박을희 1950.10.23 1964.03.31 중령
17664 안명례 1950.10.23 1951.09.24 대위
17665 홍소운 1950.10.23 1962.01.20 중령
17666 이범희 1950.10.23 1952.03.06 대위
17667 김순화 1950.10.23 1952.03.06 대위
17668 륜순숙 1950.10.23 1958.10.31 중령
17669 김영숙 1950.10.23 1961.08.30 중령
17670 이영실 1950.10.23 1951.04.18 소위
17671 현성원 1950.10.23 1964.06.30 대령 2대여군병과장
206447 김용순 1950.11.25 1952.01.25 소위
206448 박상희 1950.11.25 1952.11.09 중위
206747 서복녀 1950.11.25 1952.06.30 중위
206748 윤희열 1950.11.25 1967.01.31 대령 3대여군 병과장
207595 노선익 1950.12.10 1968.05.31 대령 4대여군 병과장
  • 여자의용군(1,058명)
이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
출신구분 군번(장교군번) 성명 임관일(장교임관일) 전역일 전역 계급 비 고
여자의용군 제1기 491명 0995001 김재주 1950.09.01 1950.11.18
0995002(206129) 박성희 1950.09.01(1950.11.18) 1954.07.09 중위 현임
0995003(209005) 최미대 1950.09.01(1951.01.01) 1952.07.15 소위 현임
0995004(205682) 박문자 1950.09.01(1950.11.18) 1951.08.02 대위 현임
0995005 이애수 1950.09.01 1951.05.02
0995006(209010) 이인옥 1950.09.01(1951.01.01) 1951.10.20 중위 현임
0995007(206112) 노영자 1950.09.01(1950.11.18) 1952.12.08 소위 현임
0995008 김가숙 1950.09.01 1951.08.20
0995009(206124) 박병수 1950.09.01(1950.11.18) 1952.07.15 소위 현임
0995010 박향옥 1950.09.01 1951.05.27
0995011 이형숙 1950.09.01(1951.01.01) 현임
0995012(206102) 신순악 1950.09.01(1950.11.18) 1970.03.31 중령 현임
0995013(206105) 김진춘 1950.09.01(1950.11.18) 1952.08.26 중위 현임
0995014(206740) 김순덕 1950.09.01(1950.11.18) 1970.05.31 대령 5대여군 병과장
0995015 강인순 1950.09.01 1951.04.30
0995016(209504) 최일경 1950.09.01(1951.01.01) 1952.06.30 중위 현임
0995017(206106) 김도곤 1950.09.01(1950.11.18) 1953.09.15 중위 현임
0995018 김숙희 1950.09.01 1951.08.08 이중
0995019(209008) 탁영실 1950.09.01(1951.01.01) 1960.06.30 소령 현임
0995020(206101) 김정수 1950.09.01(1950.11.18) 1951.11.18 소위 현임
0995021(206110) 송부례 1950.09.01(1950.11.18) 1952.09.10 중위 현임
0995022 김봉렬 1950.09.01 1950.10.26
0995023(206123) 김경숙 1950.09.01 (1950.11.18) 1964.04.30 소령 현임
0995024 김순영 1950.09.01 1950.10.26
0995025 문무련 1950.09.01 1950.10.26
0995026(143627) 주세홍 1950.09.01(1955.05.28) 1958.10.28 중위 여간4기
0995027 김순진 1950.09.01 1951.08.03
0995028 김재분 1950.09.01 1951.03.10
0995029 홍경자 1950.09.01 1951.01.18
0995030 이정순 1950.09.01 1951.03.22
0995031 한희생 1950.09.01 1951.02.25 실종
0995032 송추영 1950.09.01 1950.10.26
0995033 김원조 1950.09.01 1950.09.27
0995034(209006) 백은숙 1950.09.01(1951.01.01) 1951.05.02 중위 현임
0995035 홍소향 1950.09.01 1951.08.20
0995036(128678) 박순길 1950.09.01(1953.08.11) 1974.05.29 대령 7대여군 병과장
0995037 현정애 1950.09.01 1951.05.27
0995038 강순녀 1950.09.01 1951.08.03
0995039 노치숙 1950.09.01 1952.01.15
0995040 최선옥 1950.09.01 1951.08.20
0995041 장우남 1950.09.01 1951.08.20
0995042 신계선 1950.09.01 1951.05.27
0995043 허옥희 1950.09.01 1951.08.12
0995044 김숙자 1950.09.01 1952.07.15
0995045 김중태 1950.09.01 1951.05.27
0995046 안병숙 1950.09.01(1950.11.18) 현임
0995047 윤은희 1950.09.01 1951.05.27
0995048 이순자 1950.09.01 1951.04.22
0995049 임정애 1950.09.01 1951.03.20
0995050 장영선 1950.09.01 1951.09.10
0995051 임금란 1950.09.01 1951.06.05
0995052(206127) 이혜석 1950.09.01(1950.11.18) 1951.07.16 소위 현임
0995053 한복련 1950.09.01 1951.08.02 병적말소
0995054 오일순 1950.09.01 1951.03.22
0995055 서선숙 1950.09.01 1951.08.20
0995056 이혜숙 1950.09.01 1952.04.22 병적말소
0995057(209007) 김다희 1950.09.01(1951.01.01) 1951.09.24 중위 현임
0995058 윤희구 1950.09.01 1951.08.03
0995059 김명애 1950.09.01 1951.04.07 병적말소
0995060(205695) 문정자 1950.09.01(1950.11.18) 1955.03.14 중위 현임
0995061 김위한 1950.09.01 1951.08.20
0995062(206122) 박영자 1950.09.01(1950.11.18) 1969.02.28 소령 현임
0995063(128673) 신명자 1950.09.01(1953.08.11) 1955.11.15 중위 여간 1기
0995064 허봉애 1950.09.01 1954.06.01 이병
0995065 이현용 1950.09.01 1951.05.05
0995066 조국자 1950.09.01 1951.08.03
0995067 진금식 1950.09.01 1951.06.28
0995068 홍화련 1950.09.01 1951.08.03
0995069 서정옥 1950.09.01 1951.01.18
09950702(205697) 이수덕 1950.09.01(1950.11.18) 1956.12.01 대위 현임
0995071(206118) 오민자 1950.09.01(1950.11.18) 1952.04.15 중위 현임
0995072 박원신 1950.09.01 1951.08.03
0995073 이영애 1950.09.01 1950.12.27 병적말소
0995074(209003) 이춘자 1950.09.01(1951.01.01) 1952.01.08 소위 현임
0995075 신옥희 1950.09.01 1951.05.05
0995076 박영주 1950.09.01 1951.08.03
0995077(206133) 노순용 1950.09.01(1950.11.18) 1956.05.31 대위 현임
0995078 이칠련 1950.09.01 1951.05.27
0995079 문정숙 1950.09.01 1951.02.03
0995080 한옥자 1950.09.01 1951.05.27
0995081 은주득 1950.09.01 1952.05.13
0995082 김오련 1950.09.01 1954.06.01 하사
0995083 이춘순 1950.09.01 1952.11.30
0995084 오성화 1950.09.01 1951.08.20
0995085 윤덕희 1950.09.01 1951.08.20
0995086 하춘자 1950.09.01 1951.05.17
0995087 도달숙 1950.09.01 1951.03.22 이중
0995088(206115) 민순홍 1950.09.01(1950.11.18) 1954.03.03 중위 현임
0995089 송순자 1950.09.01 1951.08.05
0995090 노정순 1950.09.01 1951.08.05
0995091 박정자 1950.09.01 1951.08.03
0995092(206128) 김소식 1950.09.01(1950.11.18) 1952.04.15 소위 현임
0995093 이정숙 1950.09.01 1951.08.03
0995094 김귀선 1950.09.01 1951.08.03
0995095(206130) 오현애 1950.09.01(1950.11.18) 1967.09.30 소령 현임
0995096 김미자 1950.09.01 1951.05.27
0995097 박정범 1950.09.01 1951.11.11 병적말소
0995098 유선이 1950.09.01 1951.08.03
0995099(206113) 엄덕순 1950.09.01(1950.11.18) 1951.03.30 소위 현임
0995100(205681) 박보희 1950.09.01(1950.11.18) 1967.01.31 중령 현임
0995101 김순자 1950.09.01 1951.12.06 병적말소
0995102 김수련 1950.09.01 1950.09.27
0995103 정권애 1950.09.01 1951.08.03
0995104 이순향 1950.09.01 1951.08.03
0995105 김두리 1950.09.01 1951.05.27
0995106 김영화 1950.09.01 1951.08.05
0995107 이영숙 1950.09.01 1951.08.20
0995108 김정혜 1950.09.01 1952.08.05
0995109 곽숙현 1950.09.01 1951.08.05 이중
0995110 김영숙 1950.09.01 1952.02.16
0995111 서정순 1950.09.01 1952.07.31 병적말소
0995112 백순련 1950.09.01 1951.05.27
0995113 이정희 1950.09.01 1951.03.22
0995114 이명복 1950.09.01 1951.09.05
0995115 신정순 1950.09.01 1951.05.27
0995116 배판옥 1950.09.01 1950.10.26
0995117 정점희 1950.09.01 1951.08.05
0995118 우영희 1950.09.01 1950.09.27
0995119 박경애 1950.09.01 1951.01.18
0995120 김순자 1950.09.01 1951.01.18
0995121 이금옥 1950.09.01 1951.03.22
0995122 이 향 1950.09.01 1954.05.30
0995123 이팔수 1950.09.01 1951.03.22
0995124 김달분 1950.09.01 1951.06.21 병적말소
0995125 배정자 1950.09.01 1951.05.17
0995126 서화순 1950.09.01 1950.08.03
0995127(209004) 김제옥 1950.09.01(1951.01.01) 1951.10.20 소위 현임
0995128 엄영희 1950.09.01 1951.08.03
0995129 이흥수 1950.09.01 1951.08.03
0995130 문미순 1950.09.01 1951.05.17
0995131 이경자 1950.09.01 1951.06.28 병적말소
0995132 김경희 1950.09.01 1951.05.02 병적말소
0995133 김달도 1950.09.01 1953.04.20
0995134 김봉순 1950.09.01 1951.06.01 병적말소
0995135 정계화 1950.09.01 1951.05.25 이중
0995136 김앵옥 1950.09.01 1951.11.16
0995137 이소순 1950.09.01 1952.11.08
0995138 손태조 1950.09.01 1952.01.05
0995139 강귀애 1950.09.01 1951.10.20
0995140 윤영조 1950.09.01 1951.08.03
0995141 황순이 1950.09.01 1953.06.08
0995142 한무생 1950.09.01 1952.05.30
0995143(206121) 윤소희 1950.09.01(1950.11.18) 1952.09.10 중위 현임
0995144 석경애 1950.09.01 1951.08.13
0995145(206104) 윤옥주 1950.09.01(1950.11.18) 1951.09.24 소위 현임
0995146(128680) 조창복 1950.09.01(1953.08.03) 1975.04.30 중령 여간 1기
0995147(206119) 신순자 1950.09.01(1950.11.18) 1956.12.01 대위 현임
0995148 박인희 1950.09.01 1951.04.15
0995149 안길련 1950.09.01 1951.08.05
0995150 곽일출 1950.09.01 1951.09.20
0995151 정영애 1950.09.01 1951.11.08
0995152 박순남 1950.09.01 1951.08.03
0995153 임점례 1950.09.01 1951.07.22
0995154 지문자 1950.09.01 1951.05.17 일중
0995155 백한룡 1950.09.01 1951.03.22
0995156(128677) 원숙경 1950.09.01(1953.08.03) 1978.05.29 대령 9대여군 병과장
0995157 이명화 1950.09.01 1951.08.03
0995158 이갑수 1950.09.01 1951.05.27
0995159 백경조 1950.09.01 1951.05.27
0995160 김영섭 1950.09.01 1951.08.20
0995161 문인숙 1950.09.01 1951.08.20
0995162 최옥희 1950.09.01 1951.06.20
0995163(206103) 김봉주 1950.09.01(1950.11.18) 1953.07.09 중위 현임
0995164 이현옥 1950.09.01 1951.08.12
0995165 이대옥 1950.09.01 1951.03.22
0995166 정덕조 1950.09.01 1951.05.05
0995167 김경옥 1950.09.01 1951.05.17
0995168 박조희 1950.09.01 1951.04.15
0995169 김영자 1950.09.01 1951.08.20
0995170 박옥란 1950.09.01 1952.07.15
0995171 권강영 1950.09.01 1953.06.18 병적말소
0995172 최정순 1950.09.01 1951.04.22
0995173 이옥동 1950.09.01 1951.03.22
0995174 진양선 1950.09.01 1951.03.27 병적말소
0995175 김외출 1950.09.01 1954.06.01
0995176 지부자 1950.09.01 1954.01.10
0995177 전수복 1950.09.01 1954.07.01
0995178 하곡지 1950.09.01 1950.09.28 실종
0995179 최경순 1950.09.01 1951.05.27
0995180(206120) 손애희 1950.09.01(1950.11.18) 1951.04.18 소위 현임
0995181 김기선 1950.09.01 1952.12.10
0995182 안난례 1950.09.01 1951.08.20
0995183 박정화 1950.09.01 1951.08.03
0995184 이경갑 1950.09.01 1951.05.17
0995185 함병귀 1950.09.01 1951.08.03
0995186 곽명희 1950.09.01 1951.08.03
0995187 손차련 1950.09.01 1954.07.01
0995188 이인숙 1950.09.01 1954.06.01
0995189 차용우 1950.09.01 1951.08.03
0995190 이애자 1950.09.01 1951.08.03
0995191 박춘애 1950.09.01 1951.05.02
0995192 이재숙 1950.09.01 1951.05.27
0995193 박옥인 1950.09.01 1951.05.27
0995194 이주영 1950.09.01 1951.08.03
0995195 임미자 1950.09.01 1950.07.27 병적말소
0995196 염순옥 1950.09.01 1952.11.03 병적말소
0995197(206109) 김명자 1950.09.01(1950.11.18) 1956.03.01 대위 현임
0995198 최영희 1950.09.01 1950.12.27 병적말소
0995199 최길련 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
0995200 정봉수 1950.09.01 1951.08.03 일중
0995201 유복애 1950.09.01 1951.05.21
0995202 김숙희 1950.09.01 1951.08.03
0995203 문정자 1950.09.01 1951.05.25
0995204 정영자 1950.09.01 1951.01.05
0995205 김순업 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
0995206 성광희 1950.09.01 1951.03.31
0995207 서소련 1950.09.01 1951.03.22
0995208 박용순 1950.09.01 1951.05.27
0995209 이제구 1950.09.01 1951.05.21
0995210 송금수 1950.09.01 1952.07.31
0995211 김윤희 1950.09.01 1951.01.18
0995212 백금지 1950.09.01 1951.03.22
0995213(128675) 박진학 1950.09.01(1953.08.03) 1976.05.29 대령 8대여군병과장
0995214 오소월 1950.09.01 1951.05.05
0995215 김경남 1950.09.01 1951.08.12
0995216 임화이 1950.09.01 1953.02.23
0995217 이연홍 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
0995218 이분란 1950.09.01 1951.03.22
0995219 박복순 1950.09.01 1951.03.02 일중 실종
0995220 이장임 1950.09.01 1951.11.14
0995221(206125) 손태순 1950.09.01(1950.11.18) 1954.08.31 중위 현임
0995222 이점련 1950.09.01 1958.06.15
0995223 장재영 1950.09.01 1951.08.03
0995224 김갑련 1950.09.01 1952.11.30
0995225 김진선 1950.09.01 1951.05.31
0995226 송임순 1950.09.01 1953.06.12 병적말소
0995227 백숙향 1950.09.01 1951.05.02
0995228 정춘분 1950.09.01 1951.07.25 병적말소
0995229 김춘자 1950.09.01 1952.05.30
0995230 최일분 1950.09.01 1951.05.27
0995231 김영란 1950.09.01 1951.11.11 병적말소
0995232 김부자 1950.09.01 1951.06.21 병적말소
0995233 고송자 1950.09.01 1950.11.08
0995234 박순자 1950.09.01 1951.03.22
0995235 최점자 1950.09.01 1951.05.31
0995236 최인화 1950.09.01 1951.05.27
0995237 황귀분 1950.09.01 1951.06.05
0995238 남상화 1950.09.01 1951.10.13
0995239 이인규 1950.09.01 1951.05.27
0995240 송영대 1950.09.01 1951.11.21
0995241 박영순 1950.09.01 1950.12.27 병적말소
0995242 김경순 1950.09.01 1951.08.02 병적말소
0995243 문선선 1950.09.01 1951.05.05
0995244 김귀남 1950.09.01 1951.07.22
0995245 김기생 1950.09.01 1951.01.05
0995246 김소순 1950.09.01 1951.05.05
0995247 조경애 1950.09.01 1954.05.15
0995248 하연옥 1950.09.01 1951.10.05
0995249 이영애 1950.09.01 1953.11.10 병적말소
0995250 김갑남 1950.09.01 1951.05.27
0995251 권숙자 1950.09.01 1951.04.22
0995252 정애희 1950.09.01 1952.06.03
0995253 최해수 1950.09.01 1951.10.03
0995254 김춘희 1950.09.01 1951.03.22
0995255 강영자 1950.09.01 1951.10.05
0995256(142347) 서정순 1950.09.01(1954.10.09) 1960.01.25 중위 여간 2기
0995257 정정숙 1950.09.01 1951.10.03
0995258 남선이 1950.09.01 1952.03.05 사망
0995259 최월선 1950.09.01 1951.08.12
0995260 백경숙 1950.09.01 1951.08.03
0995261 윤경순 1950.09.01 1954.07.01
0995262 조정임 1950.09.01 1951.11.11 병적말소
0995263 함계분 1950.09.01 1951.05.27
0995264 김남윤 1950.09.01 1951.05.27
0995265 김숙희 1950.09.01 1951.05.27
0995266 황월선 1950.09.01 1953.04.20
0995267 김연옥 1950.09.01 1953.11.05
0995268 최복순 1950.09.01 1952.02.26 병적말소
0995269 이말선 1950.09.01 1951.10.05 이중
0995270 신영자 1950.09.01 1951.07.22
0995271 김경분 1950.09.01 1953.06.12 병적말소
0995272 권재남 1950.09.01 1951.08.03
0995273 정옥자 1950.09.01 1951.05.27
0995274 장수자 1950.09.01 1953.04.20
0995275 배옥선 1950.09.01 1951.05.02
0995276 박영순 1950.09.01 1951.08.20
0995277 정상문 1950.09.01 1951.08.20
0995278 유제순 1950.09.01 1951.06.05
0995279 석재순 1950.09.01 1951.09.08 병적말소
0995280 신금식 1950.09.01 1951.07.26 병적말소
0995281 이순자 1950.09.01 1950.11.01
0995282 유영숙 1950.09.01 1951.01.05
0995283 최미자 1950.09.01 1954.05.30
0995284 김순옥 1950.09.01 1951.05.27
0995285 이옥환 1950.09.01 1951.08.20 이중
0995286 김추선 1950.09.01 1951.11.20
0995287 송만영 1950.09.01 1952.06.10 병적말소
0995288 유문희 1950.09.01 1952.10.15
0995289 최영희 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
0995290 김옥련 1950.09.01 1954.06.17
0995291 김영자 1950.09.01 1953.03.12 병적말소
0995292 곽영숙 1950.09.01 1951.03.22
0995293 유옥희 1950.09.01 1954.05.30
0995294 오수순 1950.09.01 1951.09.28
0995295 정옥례 1950.09.01 1951.05.27
0995296 전영자 1950.09.01 1954.07.01
0995297 조후남 1950.09.01 1951.08.20 일중
0995298 이두리 1950.09.01 1951.11.18
0995299 김숙자 1950.09.01 1951.11.18
0995300 공현례 1950.09.01 1952.01.05
0995301 홍길자 1950.09.01 1951.08.03
0995302 윤애식 1950.09.01 1951.08.03
0995303 김교운 1950.09.01 1954.06.01
0995304 최점이 1950.09.01 1951.08.20
0995305 구옥규 1950.09.01 1951.03.22
0995306 이수전 1950.09.01 1951.05.27
0995307 김동순 1950.09.01 1951.07.22
0995308 이삼출 1950.09.01 1951.08.20
0995309 박태름 1950.09.01 1954.01.10
0995310 장영선 1950.09.01 1951.08.03
0995311 허덕수 1950.09.01 1951.02.10 병적말소
0995312 유경희 1950.09.01 1951.08.03
0995313 이정숙 1950.09.01 1951.08.03 이중
0995314 우제은 1950.09.01 1951.08.03
0995315 조정애 1950.09.01 1951.08.05
0995316 조정심 1950.09.01 1951.01.30 병적말소
0995317 배승애 1950.09.01 1951.05.05
0995318(206131) 박수자 1950.09.01(1950.11.18) 1955.09.25 대위 현임
0995319 이영희 1950.09.01 1951.05.27
0995320 이영숙 1950.09.01 1952.01.05
0995321 오영자 1950.09.01 1951.08.05
0995322 홍재숙 1950.09.01 1951.03.30 이중 실종
0995323 배종순 1950.09.01 1951.08.05
0995324 이점수 1950.09.01 1951.08.20
0995325 조영지 1950.09.01 1951.07.22
0995326 김혜숙 1950.09.01 1951.09.20 이중
0995327 지희자 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
0995328 최명숙 1950.09.01 1950.11.15
0995329 김귀숙 1950.09.01 1951.11.20
0995330 강지정 1950.09.01 1950.11.15
0995331 장 종 1950.09.01 1950.11.15
0995332 유기순 1950.09.01 1954.06.01
0995333 오정숙 1950.09.01 1951.03.22
0995334 방영옥 1950.09.01 1951.05.27
0995335 이순복 1950.09.01 1950.09.27
0995336 정재영 1950.09.01 1951.08.03
0995337(206126) 남복희 1950.09.01(1950.11.18) 1951.07.16 소위 현임
0995338 최영희 1950.09.01 1951.05.27
0995339 권용여 1950.09.01 1951.03.21 병적말소
0995340 이영자 1950.09.01 1951.07.24 병적말소
0995341 김경자 1950.09.01 1951.03.22
0995342 이순달 1950.09.01 1954.06.01 이중
0995343 박주자 1950.09.01 1951.08.20
0995344 장숙자 1950.09.01 1950.12.27
0995345 김점남 1950.09.01 1951.08.05
0995346 이애자 1950.09.01 1951.08.12
0995347 신증자 1950.09.01 1951.05.05
0995348 하경분 1950.09.01 1951.11.11
0995349 정혜숙 1950.09.01 1951.05.21
0995350 김순자 1950.09.01 1951.07.20
0995351 염인옥 1950.09.01 1951.11.14
0995352 김경순 1950.09.01 1951.08.03 이중
0995353 김영학 1950.09.01 1951.08.03
0995354 심외분 1950.09.01 1951.08.09
0995355 이정옥 1950.09.01 1951.03.22
0995356 김은순 1950.09.01 1951.08.03
0995357 손미자 1950.09.01 1951.05.07 병적말소
0995358 양준자 1950.09.01 1951.06.28 병적말소
0995359 박 윤 1950.09.01 1951.08.03
0995360 조동순 1950.09.01 1953.03.29
0995361 황혜숙 1950.09.01 1951.12.31 병적말소
0995362 유혜숙 1950.09.01 1953.01.10
0995363 김칠순 1950.09.01 1951.03.15
0995364 정정숙 1950.09.01 1951.03.15
0995365 정문옥 1950.09.01 1951.03.07
0995366 유미선 1950.09.01 1951.03.22
0995367 유역례 1950.09.01 1954.01.10
0995368 이수애 1950.09.01 1951.07.26 병적말소
0995369 윤영득 1950.09.01 1950.12.09 병적말소
0995370 한경숙 1950.09.01 1952.09.28 병적말소
0995371 오복순 1950.09.01 1967.04.01 하사관 임용
0995372 김창희 1950.09.01 1951.08.08
0995373 이숙자 1950.09.01 1952.01.05
0995374 김정희 1950.09.01 1951.08.03
0995375 장미숙 1950.09.01 1952.01.05
0995376 김미순 1950.09.01 1951.07.22
0995377 조임학 1950.09.01 1951.07.22
0995378 김흥숙 1950.09.01 1956.06.11
0995379 박정희 1950.09.01 1952.05.30
0995380 조임현 1950.09.01 1951.05.27 이중
0995381 박춘자 1950.09.01 1951.07.22
0995382 송독순 1950.09.01 1951.08.29 병적말소
0995383 윤영희 1950.09.01 1951.08.03
0995384 박영숙 1950.09.01 1951.08.03
0995385 김정렬 1950.09.01 1951.04.20 병적말소
0995386 이영자 1950.09.01 1952.01.26 병적말소
0995387(209009) 이희자 1950.09.01(1951.01.01) 1956.08.30 대위 현임
0995388 강영성 1950.09.01 1951.10.13 이중
0995389 박정희 1950.09.01 1951.10.13
0995390 김임년 1950.09.01 1951.05.27
0995391 박복금 1950.09.01 1951.11.11 병적말소
0995392 오도자 1950.09.01 1951.03.25 병적말소
0995393 홍연희 1950.09.01 1950.11.08
0995394 김금선 1950.09.01 1951.07.22
0995395 김칠순 1950.09.01 1951.07.22
0995396 김옥선 1950.09.01 1950.11.01 병적말소
0995397 최애자 1950.09.01 1951.10.25 병적말소
0995398 김정숙 1950.09.01 1952.07.31 병적말소
0995399(209020) 최태영 1950.09.01(1951.01.01) 1956.12.01 대위 현임
0995400 성두리 1950.09.01 1951.06.28 병적말소
0995401 임봉금 1950.09.01 1951.06.28 병적말소
0995402 엄경남 1950.09.01 1951.08.10
0995403 배영순 1950.09.01 1951.08.10
0995404 차경옥 1950.09.01 1952.07.31 병적말소
0995405 최숙휘 1950.09.01 1951.07.22
0995406 차희숙 1950.09.01 1951.08.03
0995407 남정숙 1950.09.01 1953.01.20 이중
0995408 김명신 1950.09.01 1951.10.13
0995409 박영애 1950.09.01 1952.01.05
0995410 박춘희 1950.09.01 1951.08.05
0995411 김두구 1950.09.01 1951.05.10
0995412 김정애 1950.09.01 1952.04.01 병적말소
0995413 조창옥 1950.09.01 1950.12.27 병적말소
0995414 조행광 1950.09.01 1951.08.05
0995415 김재옥 1950.09.01 1951.08.25
0995416 김순금 1950.09.01 1951.08.05
0995417 박순옥 1950.09.01 1951.05.31
0995418 윤순자 1950.09.01 1950.09.27
0995419 김순련 1950.09.01 1951.08.23 병적말소
0995420 권옥현 1950.09.01 1951.08.23 병적말소
0995421 차진자 1950.09.01 1951.10.13 병적말소
0995422(206107) 김수현 1950.09.01(1950.11.18) 1964.12.27 중위 현임
0995423 지주희 1950.09.01 1951.10.13
0995424 김두리 1950.09.01 1951.05.27
0995425 김침순 1950.09.01 1952.08.09 이병
0995426 서인숙 1950.09.01 1952.06.03
0995427(161345) 이복금 1950.09.01(1950.11.18) 1954.07.12 중위 현임
0995428 한윤업 1950.09.01 1951.08.03
0995429 우옥희 1950.09.01 1954.04.30
0995430 김숙자 1950.09.01 1951.05.27
0995431(206111) 김봉혜 1950.09.01(1950.11.18) 1967.07.31 대위 현임
0995432 이덕순 1950.09.01 1951.03.20
0995433 정복해 1950.09.01 1951.08.03
0995434 이매자 1950.09.01 1953.01.21 병적말소
0995435 김문순 1950.09.01 1952.01.05
0995436 함정자 1950.09.01 1951.03.09 병적말소
0995437 김미임 1950.09.01 1954.04.30
0995438 김정옥 1950.09.01 1951.08.03
0995439(206116) 김복수 1950.09.01(1950.11.18) 1955.08.12 소위 현임
0995440 제남이 1950.09.01 1951.08.03
0995441 양옥선 1950.09.01 1952.11.08 병적말소
0995442 임정순 1950.09.01 1951.08.12
0995443 권금자 1950.09.01 1952.01.03
0995444 전금순 1950.09.01 1951.08.20 이중
0995445 유숙자 1950.09.01 1954.06.01
0995446 김경화 1950.09.01 1951.08.03 이중
0995447 임경애 1950.09.01 1951.05.21
0995448 강계순 1950.09.01 1952.05.13
0995449 정상순 1950.09.01 1951.08.05
0995450 김선경 1950.09.01 1951.09.10 병적말소
0995451 조정년 1950.09.01 1951.05.27
0995452 오정순 1950.09.01 1952.01.05
0995453 한영자 1950.09.01 1953.10.05 병적말소
0995454 이달선 1950.09.01 1951.08.03
0995455 조정희 1950.09.01 1951.08.20
0995456 이옥주 1950.09.01 1951.08.20
0995457 정복덕 1950.09.01 1951.05.02
0995458 김옥희 1950.09.01 1951.05.27
0995459 박복희 1950.09.01 1951.08.06
0995460 김태임 1950.09.01 1951.05.25
0995461 최순례 1950.09.01 1951.07.12 병적말소
0995462 김상금 1950.09.01 1951.05.26 병적말소
0995463 손임선 1950.09.01 1952.01.05
0995464 이경선 1950.09.01 1952.01.05
0995465 장정숙 1950.09.01 1951.10.03
0995466 김영숙 1950.09.01 1952.02.29 이병 병적말소
0995467 양순제 1950.09.01 1954.07.01
0995468 김화자 1950.09.01 1951.08.02 병적말소
0995469 이원옥 1950.09.01 1951.10.03
0995470 정순향 1950.09.01 1951.10.03
0995471 김계순 1950.09.01 1951.03.22
0995472 고덕순 1950.09.01 1951.03.22
0995473 김복련 1950.09.01 1966.08.31
0995474 조옥주 1950.09.01 1951.08.03
0995475 원영순 1950.09.01 1952.01.05
0995476 최금숙 1950.09.01 1951.08.03
0995477 김옥화 1950.09.01 1951.07.26 병적말소
0995478 오윤결 1950.09.01 1951.07.20 병적말소
0995479 곽용순 1950.09.01 1951.02.04 전사
0995480 강화자 1950.09.01 1951.05.02
0995481 정순현 1950.09.01 1951.03.27
0995482 박춘희 1950.09.01 1951.03.03 이상
0995483(205699) 이점례 1950.09.01(1950.11.18) 1951.06.30 소령 현임
0995484(260741) 임동순 1950.09.01(1950.11.18) 1972.05.31 대령 6대여군 병과장
0995485 최인덕 1950.09.01 1951.06.25 병적말소
0995486 이외분 1950.09.01 1953.01.10
0995487 박재순 1950.09.01 1952.05.30
0995488 김정희 1950.09.01 1951.08.05
0995489 김정희 1950.09.01 1954.06.14 병적말소
0995490 조과희 1950.09.01 1951.08.03
0995491 김영희 1950.09.01 1951.03.22
여자의용군 제2기 383명 0995516 서경애 1950.12.01 1955.01.29 병적말소
0995517 이순용 1950.12.01 1951.08.03
0995518 이수정 1950.12.01 1954.12.10
0995519 김영숙 1950.12.01 1951.08.03
