|
날짜 | 문서 수(본문) | 전체 문서 수 | 총 편집 수 | 사용자 수 | 활동적인 사용자 수 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-01 | 3613 | 7621 | 41720 | 723 | 87 |
2017-07-03 | 4272 | 8982 | 53438 | 790 | 87 |
2017-08-01 | 4781 | 9978 | 60101 | 850 | 87 |
2017-09-01 | 5634 | 11793 | 67432 | 947 | 87 |
2017-10-01 | 6006 | 12701 | 73009 | 1021 | 87 |
2017-11-01 | 6848 | 14853 | 80530 | 1088 | 87 |
2017-12-01 | 7700 | 16586 | 85917 | 1225 | 87 |
2018-01-01 | 8340 | 18044 | 91104 | 1577 | 87 |
2018-02-01 | 8932 | 19214 | 95463 | 1647 | 87 |
2018-03-01 | 9329 | 20387 | 100938 | 1724 | 87 |
2018-04-01 | 10427 | 22535 | 107306 | 1803 | 87 |
2018-05-01 | 10836 | 23588 | 110753 | 1961 | 87 |
2018-06-01 | 11160 | 24985 | 114954 | 2235 | 87 |
매월 1일 오전 9시[주 1] 기준의 통계입니다. 통계 출처는 페미위키의 WikiApiary와 특수:통계 입니다. 페미위키의 WikiApiary 생성일은 2017년 5월 24일입니다.
같이 보기
현재 기준 각종 통계는 특수:통계에서 확인할 수 있습니다.
부연 설명
- ↑ 9시에 가장 가까운 시간대에 남겨진 통계