구대성은 한화 이글스 소속이었던 야구선수이며, 호주프로야구 시드니 블루삭스의 코치이다. KBO 리그, 일본프로야구, 메이저리그, 호주 프로야구리그 모두를 경험한 선수이며, 1996년에는 KBO 리그의 MVP를 수상하였다.
- 1993년 - 2000년: KBO 리그 한화(빙그레) 이글스
- 2001년 - 2004년: 일본프로야구 오릭스 블루웨이브
- 2005년: 메이저리그 뉴욕 메츠
- 2006년 - 2010년: 한화 이글스
- 2010년 - : 호주 프로야구리그 시드니 블루삭스
개요
KBO 통산 성적
KBO 정규 시즌 성적을 기록하였다.
연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 탈삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 빙그레 | 2.53 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 1/3 | 18 | 0 | 11 |
1994 | 한화 | 2.60 | 34 | 7 | 8 | 12 | 0 | 121 | 89 | 8 | 128 |
1995 | 한화 | 3.54 | 47 | 4 | 14 | 18 | 0 | 155 | 127 | 18 | 161 |
1996 | 한화 | 1.88 | 55 | 18 | 3 | 24 | 0 | 139 | 79 | 7 | 183 |
1997 | 한화 | 3.16 | 47 | 8 | 8 | 25 | 0 | 102 2/3 | 65 | 7 | 134 |
1998 | 한화 | 2.55 | 59 | 8 | 7 | 24 | 0 | 123 2/3 | 87 | 5 | 129 |
1999 | 한화 | 3.09 | 55 | 8 | 9 | 26 | 0 | 119 1/3 | 95 | 13 | 138 |
2000 | 한화 | 2.77 | 48 | 6 | 7 | 21 | 0 | 133 1/3 | 98 | 13 | 136 |
2006 | 한화 | 1.82 | 59 | 3 | 4 | 37 | 1 | 69 1/3 | 56 | 4 | 76 |
2007 | 한화 | 3.19 | 43 | 1 | 6 | 26 | 0 | 42 1/3 | 41 | 3 | 37 |
2008 | 한화 | 3.48 | 38 | 2 | 3 | 0 | 9 | 41 1/3 | 39 | 2 | 29 |
2009 | 한화 | 3.72 | 71 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55 2/3 | 54 | 5 | 56 |
2010 | 한화 | 9.64 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7 | 2 | 3 |
통산 | 2.85 | 569 | 67 | 71 | 214 | 18 | 1128 2/3 | 855 | 87 | 1221 |
이모저모
- 2016년 4월 5일, 한화 이글스의 개막전에서 깜짝 시구를 하였다.
- ↑ 손찬익. OSEN. [이승엽이 말한다]① "구대성 선배보다 위력적인 투수는 없다". 2017. 8. 26. (http://osen.mt.co.kr/article/G1110717410)