한화 이글스(2013)

최근 편집: 2018년 2월 12일 (월) 18:44
Transfer7 (토론 | 기여)님의 2018년 2월 12일 (월) 18:44 판

한화 이글스의 2013년을 기록하였다.

2012 2013 2014
최종순위 8위 / 8팀 9위 / 9팀 9위 / 9팀
최종전적 53승 3무 77패 42승 1무 85패 49승 2무 77패
승률 0.408 0.331 0.389
타율 0.249(7위) 0.259(8위) 0.283(7위)
평균자책점 4.55(8위) 5.31(9위) 6.35(9위)

2013년은 김응용 감독의 지휘 하에 치르는 첫 시즌이었다. 프로야구는 NC 다이노스가 1군에 진입하면서 9구단 체제가 이루어졌다.

2012시즌을 마치고 류현진은 메이저리그로 이적하고, 박찬호도 은퇴하였다.

2013년에 거둔 승률 0.331은 빙그레 이글스 창단 첫 해인 1986년의 승률 0.290(31승 1무 76패) 이후 구단 역사상 최저 승률이다.

개막 이전

개막-4월

  • 3/30(토) 한화 5 : 6 롯데 패
  • 3/31(일) 한화 5 : 6 롯데 패
  • 4/2(화) KIA 9 : 5 한화 패
  • 4/3(수) KIA 12 : 1 한화 패
  • 4/4(목) KIA 12 : 4 한화 패
  • 4/5(금) 넥센 3 : 2 한화 패
  • 4/7(일) 넥센 5 : 3 한화 패
  • 4/9(화) 한화 2 : 8 삼성 패
  • 4/10(수) 한화 0 : 4 삼성 패
  • 4/11(목) 한화 3 : 9 삼성 패
  • 4/12(금) LG 6 : 1 한화 패
  • 4/13(토) LG 5 : 1 한화 패
  • 4/14(일) LG 8 : 0 한화 패. 우규민의 완봉승. 이날의 패배로 한화는 개막 이후 13연패를 했다. 2003시즌 롯데 자이언츠가 기록했던 개막 12연패를 넘어섰다.
  • 4/16(화) NC 4 : 6 한화 승. 배우 이태임이 한화 유니폼을 입고 시구를 했다. 선발 바티스타는 5와 2/3이닝 4실점을 기록하였다. 나머지 이닝은 송창식이 무실점으로 막으면서 세이브를 거두었다. 한화는 2회까지 NC에 4:0으로 뒤처졌으나, 3회에 3점을 추격하고 5회에는 김태균의 2점 홈런으로 역전했다. 6회에는 1점 추가점을 거두며 4:6으로 승리하였다. 이날 승리로 한화는 개막 13연패를 끊어냈다.
  • 4/17(수) NC 3 : 4 한화 승
  • 4/18(목) NC 5 : 8 한화 승
  • 4/19(금) 한화 1 : 15 두산 패
  • 4/21(일) 한화 1 : 0 두산 승
  • 4/26(금) 한화 1 : 6 SK 패
  • 4/27(토) 한화 1 : 4 SK 패
  • 4/28(일) 한화 5 : 5 SK 무
  • 4/30(화) 롯데 3 : 9 한화 승

22전 5승 1무 16패를 기록하였다.

5월

  • 5/1(수) 롯데 4 : 3 한화 패
  • 5/2(목) 롯데 4 : 3 한화 패
  • 5/3(금) SK 1 : 5 한화 승
  • 5/4(토) SK 4 : 0 한화 패
  • 5/5(일) SK 8 : 5 한화 패
  • 5/7(화) 한화 8 : 4 NC 승
  • 5/8(수) 한화 6 : 4 NC 승
  • 5/9(목) 한화 3 : 7 NC 패
  • 5/14(화) 한화 7 : 2 넥센 승
  • 5/15(수) 한화 1 : 19 넥센 패
  • 5/16(목) 한화 5 : 6 넥센 패
  • 5/17(금) 두산 4 : 5 한화 승
  • 5/18(토) 두산 2 : 14 한화 승
  • 5/19(일) 두산 15 : 8 한화 패
  • 5/21(화) 한화 2 : 8 KIA 패
  • 5/22(수) 한화 3 : 1 KIA 승
  • 5/23(목) 한화 2 : 10 KIA 패
  • 5/24(금) 삼성 8 : 1 한화 패
  • 5/25(토) 삼성 6 : 1 한화 패
  • 5/26(일) 삼성 1 : 3 한화 승
  • 5/28(화) 한화 4 : 3 LG 승
  • 5/29(수) 한화 1 : 7 LG 패
  • 5/30(목) 한화 3 : 5 LG 패
  • 5/31(금) NC 7 : 2 한화 패

6월

  • 6/1(토) NC 8 : 3 한화 패
  • 6/2(일) NC 1 : 5 한화 승
  • 6/7(금) 한화 3 : 12 SK 패
  • 6/8(토) 한화 3 : 4 SK 패
  • 6/9(일) 한화 8 : 4 SK 승
  • 6/11(화) LG 11 : 3 한화 패
  • 6/13(목) LG 6 : 1 한화 패
  • 6/14(금) 한화 5 : 9 롯데 패
  • 6/15(토) 한화 3 : 2 롯데 승
  • 6/16(일) 한화 3 : 4 롯데 패
  • 6/19(수) KIA 8 : 2 한화 패
  • 6/20(목) KIA 6 : 3 한화 패
  • 6/21(금) 한화 2 : 7 두산 패
  • 6/22(토) 한화 7 : 8 두산 패
  • 6/23(일) 한화 3 : 8 두산 패
  • 6/26(수) 삼성 2 : 5 한화 승
  • 6/28(금) 넥센 7 : 8 한화 승
  • 6/29(토) 넥센 6 : 5 한화 패
  • 6/30(일) 넥센 6 : 0 한화 패

7월

  • 7/3(수) 한화 8 : 9 LG 패
  • 7/6(토) SK 3 : 9 한화 승
  • 7/9(화) 두산 5 : 0 한화 패
  • 7/10(수) 두산 6 : 2 한화 패
  • 7/11(목) 두산 0 : 6 한화 승
  • 7/12(금) 한화 2 : 7 삼성 패
  • 7/13(토) 한화 2 : 6 삼성 패
  • 7/16(화) 한화 8 : 3 KIA 승
  • 7/17(수) 한화 2 : 6 KIA 패
  • 7/23(화) 롯데 5 : 4 한화 패
  • 7/24(수) 롯데 6 : 5 한화 패
  • 7/25(목) 롯데 5 : 1 한화 패
  • 7/30(화) 한화 10 : 3 넥센 승
  • 7/31(수) 한화 2 : 5 넥센 패

8월

  • 8/1(목) 한화 2 : 5 넥센 패
  • 8/2(금) 한화 0 : 4 넥센 패
  • 8/3(토) 한화 4 : 2 NC 승
  • 8/7(수) SK 7 : 1 한화 패
  • 8/8(목) 한화 3 : 10 삼성 패
  • 8/9(금) 한화 14 : 2 삼성 승
  • 8/10(토) 한화 5 : 11 넥센 패
  • 8/11(일) 한화 6 : 3 넥센 승
  • 8/13(화) NC 3 : 1 한화 패
  • 8/14(수) NC 5 : 1 한화 패
  • 8/15(목) 한화 4 : 6 LG 패
  • 8/16(금) 한화 2 : 1 LG 승
  • 8/20(화) 롯데 4 : 0 한화 패
  • 8/21(수) 롯데 6 : 4 한화 패
  • 8/22(목) KIA 3 : 4 한화 승
  • 8/24(토) 한화 6 : 2 두산 승
  • 8/25(일) 한화 3 : 2 두산 승
  • 8/27(화) 한화 0 : 3 SK 패
  • 8/28(수) 한화 3 : 4 SK 패
  • 8/29(목) 한화 0 : 1 롯데 패
  • 8/30(금) 한화 4 : 6 롯데 패
  • 8/31(토) 넥센 2 : 3 한화 승

9, 10월

  • 9/1(일) 넥센 7 : 3 한화 패
  • 9/3(화) 두산 12 : 2 한화 패
  • 9/4(수) 두산 7 : 5 한화 패
  • 9/5(목) LG 1 : 2 한화 승
  • 9/6(금) LG 6 : 3 한화 패
  • 9/7(토) 한화 11 : 5 KIA 승
  • 9/8(일) 한화 8 : 7 KIA 승
  • 9/12(목) 한화 8 : 5 NC 승
  • 9/13(금) 한화 1 : 9 NC 패
  • 9/14(토) 삼성 3 : 4 한화 승
  • 9/15(일) 삼성 9 : 2 한화 패
  • 9/16(월) KIA 6 : 9 한화 승
  • 9/17(화) KIA 5 : 2 한화 패
  • 9/18(수) 한화 1 : 3 두산 패
  • 9/20(금) SK 5 : 6 한화 승
  • 9/21(토) SK 9 : 3 한화 패
  • 9/22(일) SK 3 : 2 한화 패
  • 9/23(월) 한화 1 : 4 삼성 패
  • 9/25(수) LG 1 : 8 한화 승
  • 9/27(금) 한화 2 : 3 NC 패
  • 9/28(토) 한화 0 : 6 롯데 패
  • 9/29(일) 한화 14 : 10 KIA
  • 9/30(월) 삼성 9 : 2 한화 패
  • 10/1(화) 삼성 8 : 2 한화 패
  • 10/2(수) 한화 11 : 8 LG 패
  • 10/3(목) 한화 0 : 1 LG 패. 선발 송창현은 8이닝 무실점, 박정진도 1이닝 무실점을 기록하였다. 10회 말 LG 오지환송창식을 상대로 주자 1루 상황에서 3루타를 치면서 0:1로 경기가 종료되었다.
  • 10/5(토) 넥센 1 : 2 한화 승(시즌 최종전). 선발투수로 등판한 바티스타가 7과 1/3이닝 1실점하였고, 나머지 이닝은 송창식이 무실점으로 막아 세이브를 기록하였다. 정범모가 2사 만루에서 안타를 쳐낸 것이 결승타가 되었다.

2014 신인 드래프트 결과

5년 만에 1차 지명 제도가 다시 도입되었다.


  • 2차 지명
순번 이름 출신교 포지션
1 최영환 개성고-동아대 투수
2 김민수 상원고-영남대 포수
3 박준혁 장충고-제주국제대 외야수
4 박한길 인천고 투수
5 조영우 제주고 투수
6 정광운 성남고-홍익대 투수
7 이창열 신일고-건국대 내야수
8 서균 창원고-원광대 투수
9 정우석 경남고 내야수
10 노태형 북일고 내야수