한화 이글스

최근 편집: 2018년 2월 14일 (수) 16:08

한화 이글스는 현재 KBO 리그에 참가중인 프로야구팀이다.

개괄

선수단

한화 이글스의 선수단 문서 참조

역사

한화 이글스의 역사 문서 참조

역대 순위표

연도 순위 승패(승률) 비고
1986 7위 / 7팀 31승 76패 1무(0.290) 창단(7구단 체제) / 배성서 감독
1987 6위 / 7팀 47승 57패 4무(0.454)
1988 2위 / 7팀 62승 45패 1무(0.579) 준우승 / 김영덕 감독
1989 2위 / 7팀 71승 46패 3무(0.604) 준우승
1990 4위 / 7팀 68승 50패 2무(0.575)
1991 2위 / 8팀 72승 49패 5무(0.591) 준우승 / 쌍방울 레이더스 진입(8구단 체제)
1992 2위 / 8팀 81승 43패 2무(0.651) 준우승
1993 5위 / 8팀 61승 61패 4무(0.500)
1994 3위 / 8팀 65승 59패 2무(0.524) 빙그레→한화('93.11.) / 강병철 감독
1995 6위 / 8팀 55승 71패 0무(0.437)
1996 4위 / 8팀 70승 55패 1무(0.560)
1997 7위 / 8팀 51승 73패 2무(0.413)
1998 7위 / 8팀 55승 66패 5무(0.455)
1999 매직1위 / 8팀 72승 58패 2무(0.554) 우승 / 이희수 감독
2000 매직3위 / 8팀 50승 78패 5무(0.391)
2001 4위 / 8팀 61승 68패 4무(0.473) 이광환 감독
2002 7위 / 8팀 59승 69패 5무(0.461)
2003 5위 / 8팀 63승 65패 5무(0.492) 유승안 감독
2004 7위 / 8팀 53승 74패 6무(0.417)
2005 4위 / 8팀 64승 61패 1무(0.512) 김인식 감독
2006 2위 / 8팀 67승 57패 2무(0.540) 준우승
2007 3위 / 8팀 67승 57패 2무(0.540)
2008 5위 / 8팀 64승 62패 0무(0.508)
2009 8위 / 8팀 46승 84패 3무(0.346)
2010 8위 / 8팀 49승 82패 2무(0.368) 한대화 감독
2011 6위 / 8팀 59승 72패 2무(0.450)
2012 8위 / 8팀 53승 77패 3무(0.408)
2013 9위 / 9팀 42승 85패 1무(0.331) NC 다이노스 진입(9구단 체제) / 김응용 감독
2014 9위 / 9팀 49승 77패 2무(0.389)
2015 6위 / 10팀 68승 76패 0무(0.472) kt wiz 진입(10구단 체제) / 김성근 감독
2016 7위 / 10팀 66승 75패 3무(0.468)
2017 8위 / 10팀 61승 81패ㅔ 2무(0.430) 이상군 감독대행 체제(시즌 중 김성근 감독 퇴진)
  • 프로야구는 정규 리그를 기준으로 하여 순위가 1차적으로 매겨지지만, 한국시리즈 우승팀이 1위, 준우승팀이 2위로 최종 순위를 확정한다. 따라서 정규 리그 순위와 위의 최종 순위에는 차이가 있다.
  • 비고의 감독명은 '해당 감독의 지휘 하에 처음으로 치른 시즌'을 기준으로 기입하였다.

영구결번

1. 장종훈(35번): 통산 1950경기, 타율 0.281, 1145타점, 1771안타, 340홈런

2. 정민철(23번): 통산 393경기, 161승, 2394이닝, 1661탈삼진, 20완봉승

3. 송진우(21번): 통산 671경기, 210승, 3003이닝, 2048탈삼진, 11완봉승

참고

한화 이글스 야구단 공식 홈페이지

KBO 공식 홈페이지