지소연

최근 편집: 2022년 1월 31일 (월) 19:07
사회인권 (토론 | 기여)님의 2022년 1월 31일 (월) 19:07 판
지소연
출생1991년 2월 21일
국적대한민국
학력한양여자대학교
직업축구 선수
정보 수정

지소연(池笑然, 1991년 2월 21일 ~ )은 대한민국여자 축구 선수이며, 포지션은 미드필더이다. 현재 잉글랜드 FA 여자 슈퍼리그첼시 FC 위민 소속으로 뛰고 있다.

경력

2010년까지 한양여자대학에서 뛰었으며,[1] 2010년 FIFA U-20 여자 월드컵에서의 활약으로 2010년 12월 14일 일본 여자 프로축구팀인 INAC 고베 레오네사에 입단하면서 프로 진출을 하였다.[2]

지소연은 2006년 아시안 게임에서 중화 타이베이와의 경기에서 두 골을 터뜨리며 대한민국 축구사를 통틀어서 가장 어린 나이에 A매치에서 골을 넣은 선수[3]가 되었다. 일본에서의 활약을 바탕으로 2014년 잉글랜드 첼시 FC와 2년 계약을 맺고 입단하여 활약 중이다. 여자 축구 국가대표팀으로서 2018년 4월 8일에 열린 2018년 AFC 여자 아시안컵 조별리그 1차전 오스트레일리아전에 출전하여 센추리 클럽에 가입하였다.

2020년 2월 9일 베트남과의 A매치 경기에서 넣은 골로 A매치 통산 58골을 기록하였다. 이는 차범근과 동일한 기록으로, 대한민국 A매치 최다골 공동 1위이다.

선수 경력

  • 2015년 2월 1일 기준

클럽

클럽 시즌 L리그 황후배 L리그컵 통산
출장 득점 출장 득점 출장 득점 출장 득점
INAC 고베 2011 16 8 4 0 - 20 8
2012 16 4 3 0 6 3 25 7
2013 16 9 4 6 9 3 29 18
통산 48 21 15 6 11 6 74 33

국가대표팀

국가대표팀 득점 기록

# 일시 장소 상대 국가 득점 결과 경기 형식
1 2006년 11월 30일 틀:QAT, 도하 틀:나라자료 중화 타이베이 중화 타이베이 1-0 2-0 2006년 아시안 게임
2 2006년 11월 30일 틀:QAT, 도하 틀:나라자료 중화 타이베이 중화 타이베이 2-0 2-0 2006년 아시안 게임
3 2007년 2월 17일 틀:KOR, 마산시 인도 인도 1-0 5-0 2008년 하계 올림픽 지역 예선
4 2007년 4월 15일 틀:VNM, 하이퐁 베트남 베트남 1-1 2-1 2008년 하계 올림픽 지역 예선
5 2007년 4월 15일 틀:VNM, 하이퐁 베트남 베트남 2-1 2-1 2008년 하계 올림픽 지역 예선
6 2007년 8월 12일 틀:KOR, 청주시 베트남 베트남 1-0 2-1 2008년 하계 올림픽 지역 예선
7 2009년 8월 26일 틀:TWN, 타이난 시 틀:나라자료 북마리아나 제도 북마리아나 제도 1-0 19-0 2010년 동아시아 여자 축구 선수권 대회 예선
8 2009년 8월 26일 틀:TWN, 타이난 시 틀:나라자료 북마리아나 제도 북마리아나 제도 11-0 19-0 2010년 동아시아 여자 축구 선수권 대회 예선
9 2009년 8월 26일 틀:TWN, 타이난 시 틀:나라자료 북마리아나 제도 북마리아나 제도 12-0 19-0 2010년 동아시아 여자 축구 선수권 대회 예선
10 2009년 8월 26일 틀:TWN, 타이난 시 틀:나라자료 북마리아나 제도 북마리아나 제도 16-0 19-0 2010년 동아시아 여자 축구 선수권 대회 예선
11 2009년 8월 26일 틀:TWN, 타이난 시 틀:나라자료 북마리아나 제도 북마리아나 제도 19-0 19-0 2010년 동아시아 여자 축구 선수권 대회 예선
12 2009년 8월 30일 틀:TWN, 타이난 시 틀:나라자료 중화 타이베이 중화 타이베이 5-0 6-0 2010년 동아시아 여자 축구 선수권 대회 예선
13 2010년 2월 10일 틀:JPN, 도쿄도 중국 중국 1-2 1-2 2010년 동아시아 여자 축구 선수권 대회
14 2010년 11월 14일 틀:CHN, 광저우 시 베트남 베트남 1-1 6-1 2010년 아시안 게임
15 2010년 11월 16일 틀:CHN, 광저우 시 틀:나라자료 요르단 요르단 1-0 5-0 2010년 아시안 게임
16 2010년 11월 16일 틀:CHN, 광저우 시 틀:나라자료 요르단 요르단 2-0 5-0 2010년 아시안 게임
17 2010년 11월 16일 틀:CHN, 광저우 시 틀:나라자료 요르단 요르단 5-0 5-0 2010년 아시안 게임
18 2010년 11월 22일 틀:CHN, 광저우 시 중국 중국 2-0 2-0 2010년 아시안 게임
19 2011년 3월 7일 틀:CYP, 파랄림니 러시아 러시아 1-0 2-1 2011년 키프로스컵
20 2011년 6월 18일 틀:JPN, 마쓰야마 시 일본 일본 1-1 1-1 친선경기
21 2011년 9월 3일 틀:CHN, 지난 시 일본 일본 1-1 1-2 2012년 하계 올림픽 지역 예선
22 2013년 1월 14일 틀:CHN, 충칭 시 틀:나라자료 캐나다 캐나다 2-0 3-1 친선경기
23 2013년 3월 6일 틀:CYP, 파랄림니 남아프리카 공화국 남아프리카 공화국 1-0 2-0 2013년 키프로스컵
24 2013년 3월 8일 틀:CYP, 파랄림니 틀:나라자료 북아일랜드 북아일랜드 1-0 3-0 2013년 키프로스컵
25 2013년 7월 27일 틀:KOR, 서울특별시 일본 일본 1-0 2-1 2013년 EAFF 여자 동아시안컵
26 2013년 7월 27일 틀:KOR, 서울특별시 일본 일본 2-0 2-1 2013년 EAFF 여자 동아시안컵
27 2014년 3월 5일 틀:CYP, 파랄림니 스위스 스위스 1-1 1-1 2014년 키프로스컵
28 2014년 3월 7일 틀:CYP, 파랄림니 아일랜드 아일랜드 1-1 1-1 2014년 키프로스컵
29 2014년 5월 15일 틀:VNM, 호찌민 시 미얀마 미얀마 1-0 12-0 2014년 AFC 여자 아시안컵
30 2014년 5월 17일 틀:VNM, 호찌민 시 태국 태국 1-0 4-0 2014년 AFC 여자 아시안컵
31 2014년 11월 12일 틀:TWN, 신주 시 틀:나라자료 괌 1-0 15-0 2015년 EAFF 여자 동아시안컵 예선
32 2014년 11월 12일 틀:TWN, 신주 시 틀:나라자료 괌 8-0 15-0 2015년 EAFF 여자 동아시안컵 예선
33 2014년 11월 15일 틀:TWN, 신주 시 틀:나라자료 홍콩 홍콩 1-0 9-0 2015년 EAFF 여자 동아시안컵 예선
34 2015년 1월 13일 틀:CHN, 선전 시 중국 중국 2-2 3-2 친선경기
35 2015년 1월 15일 틀:CHN, 선전 시 멕시코 멕시코 2-1 2-1 친선경기
36 2015년 3월 4일 틀:CYP, 니코시아 이탈리아 이탈리아 1-1 1-2 2015년 키프로스컵
37 2015년 4월 5일 틀:KOR, 인천광역시 러시아 러시아 1-0 1-0 친선경기
38 2015년 4월 8일 틀:KOR, 대전광역시 러시아 러시아 2-0 2-0 친선경기
39 2015년 6월 13일 틀:CAN, 몬트리올 틀:나라자료 코스타리카 코스타리카 1-1 2-2 2015년 FIFA 여자 월드컵
40 2017년 3월 3일 틀:CYP, 니코시아 틀:나라자료 스코틀랜드 스코틀랜드 1-0 2-0 2017년 키프로스컵
41 2017년 3월 6일 틀:CYP, 라르나카 틀:나라자료 뉴질랜드 뉴질랜드 2-0 2-0 2017년 키프로스컵
42 2017년 4월 5일 틀:PRK, 평양 인도 인도 8-0 10-0 2018년 AFC 여자 아시안컵 예선
43 2017년 4월 5일 틀:PRK, 평양 인도 인도 10-0 10-0 2018년 AFC 여자 아시안컵 예선
44 2017년 4월 11일 틀:PRK, 평양 틀:나라자료 우즈베키스탄 우즈베키스탄 2-0 4-0 2018년 AFC 여자 아시안컵 예선
45 2017년 4월 11일 틀:PRK, 평양 틀:나라자료 우즈베키스탄 우즈베키스탄 4-0 4-0 2018년 AFC 여자 아시안컵 예선

수상 경력

국가대표팀

첼시

  • 2015년 잉글랜드 여자 FA컵 우승
  • 2015년 잉글랜드 여자슈퍼리그 (WSL) 우승

개인

  • 2014-15 PFA 올해의 여자 선수상 : 잉글랜드프로축구선수협회(PFA)[4]
  • 2011 올해의 선수상 : 대한축구협회[5]
  • 함안여고 출신 : 대한축구협회[6]
  • 2010년 FIFA U-20 여자 월드컵 수상:
    • 실버 볼(Silver Ball)
    • 실버 슈(Silver Shoe): 6경기에서 8골[7]
  • 2010 제10회 통일대기 전국여자종별축구대회 최우수 선수상
  • 2010 대한민국 청년대상 : 한국청년회의소
  • 2010 대한민국 인재상 : 교육과학기술부/한국과학창의재단
  • 2009 AFC U-19 여자 축구 선수권 대회 다득점: 2009 (4 골)
  • 하계 유니버시아드 축구 MVP: 2009
  • 윈저 어워드 베스트 11(MF): 2008 [8]

학력

방송 활동

출처

  1. “선수 정보”. 대한축구협회. 2014년 1월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 7월 17일에 확인함. 
  2. 우충원. “지소연, "미국 진출 보다 당장 일본이 더 중요". OSEN. 
  3. 2006년 11월 30일, 15년 282일
  4. “지소연의 쾌거!PFA 올해의 선수상 수상”. 스포츠조선. 
  5. “기성용·지소연, 축구협회 '올해의 선수'. 연합뉴스. 
  6. '올해의 선수' 지소연 "2010년은 우리의 해였다". 연합뉴스. 
  7. FIFA U-20 Women’s World Cup Germany 2010: Awards · Statistics
  8. “2008 WINDSOR AWARDS BEST 11”. 2011년 7월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 7월 17일에 확인함. 

링크