페미위키:포크 프로젝트/리브레 위키/서울 지하철 1호선/역 목록

최근 편집: 2021년 10월 31일 (일) 07:24

수도권 전철 1호선의 역 목록이다.

소요산 ~ 회기 (경원선)

  • : 소요산 - 인천 급행 (경원선 구간 급행)
  • ●: 모든 열차 정차, ▲: 일부 열차 정차, ┃: 모든 열차 통과
번호 km 역명 환승
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 연천 (미개통)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 전곡 (미개통)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 초성리 (미개통)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 100 0.0 소요산
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 101 2.5 동두천
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 102 4.1 보산
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 103 5.5 동두천중앙
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 104 6.5 지행
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 105 12.1 덕정
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 106 15.0 덕계
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 107 20.3 양주
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 108 21.9 녹양
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 109 23.2 가능
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 110 24.4 의정부
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 111 26.0 회룡 틀:대한민국 철도 노선 의정부경전철
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 112 27.4 망월사
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 113 29.7 도봉산 틀:대한민국 철도 노선 7호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 114 30.9 도봉
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 115 32.2 방학
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 116 33.9 창동 틀:대한민국 철도 노선 4호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 117 34.9 녹천
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 118 36.3 월계 틀:대한민국 철도 노선 동북선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 119 37.4 광운대 틀:대한민국 철도 노선 경춘선 (출퇴근 시간 2왕복)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 120 38.5 석계 틀:세로 틀:대한민국 철도 노선 6호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 121 39.9 신이문
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 122 40.7 외대앞
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 123 41.5 회기 틀:대한민국 철도 노선 경의·중앙선, 틀:대한민국 철도 노선 경춘선
서울 도시철도 1호선 직결운행

청량리 ~ 서울 (서울 도시철도 1호선)

번호 km 역명 환승
경원선 직결운행
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 124 42.9 청량리 (지하) 틀:대한민국 철도 노선 KTX-이음, 틀:대한민국 철도 노선 ITX-청춘, 코레일 일반열차
틀:대한민국 철도 노선 경의·중앙선, 틀:대한민국 철도 노선 경춘선, 틀:대한민국 철도 노선 수인·분당선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 125 43.9 제기동 틀:대한민국 철도 노선 동북선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 126 44.8 신설동 틀:대한민국 철도 노선 2호선 성수지선, 틀:대한민국 철도 노선 우이신설선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 127 45.5 동묘앞 틀:대한민국 철도 노선 6호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 128 46.1 동대문 틀:대한민국 철도 노선 4호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 129 46.9 종로5가
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 130 47.8 종로3가 틀:대한민국 철도 노선 3호선, 틀:대한민국 철도 노선 5호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 131 48.6 종각
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 132 49.6 시청 틀:대한민국 철도 노선 2호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 133 50.7 서울역 (지하) 틀:대한민국 철도 노선 KTX, 코레일 일반열차
틀:대한민국 철도 노선 4호선, 틀:대한민국 철도 노선 공항철도, 틀:대한민국 철도 노선 경의·중앙선
경부선 직결운행

서울 ~ 구로 (경부선)

  • : 용산 - 동인천 특급 (경인선 특급)
  • : 용산 - 동인천 급행 (경인선 급행)
  • : 청량리 - 천안·신창 급행 (경부선 급행)
  • : 서울 - 천안·신창간 급행 (경부선 급행, 평일 운행)
  • ●: 모든 열차 정차, ▲: 일부 열차 정차, △: 상행 열차 정차, ┃: 모든 열차 통과
번호 km 역명 A B 환승
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 133 50.7 서울 (지상)
(B급행만 운행)
미운행 상단 참조
서울 도시철도 1호선 직결운행
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 134 52.4 남영 미운행
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 135 53.9 용산 틀:대한민국 철도 노선 KTX, 틀:대한민국 철도 노선 ITX-청춘, 코레일 일반열차
틀:대한민국 철도 노선 경의·중앙선
틀:대한민국 철도 노선 4호선 (신용산역, 환승 할인 없음)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 136 56.5 노량진 틀:대한민국 철도 노선 9호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 137 58.0 대방 틀:대한민국 철도 노선 신림선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 138 58.5 신길 틀:대한민국 철도 노선 5호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 139 59.8 영등포 틀:대한민국 철도 노선 KTX, 코레일 일반열차
틀:대한민국 철도 노선 1호선 광명셔틀
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 140 61.3 신도림 틀:대한민국 철도 노선 2호선 본선 · 신정지선, 틀:대한민국 철도 노선 1호선 광명셔틀
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 141 62.4 구로 틀:대한민국 철도 노선 1호선 경인선 · 경부선 · 광명셔틀
경인선, 경부선 직결운행

구일 ~ 인천 (경인선)

  • : 용산 - 동인천 특급 (경인선 특급)
  • : 용산 - 동인천 급행 (경인선 급행)
  • ●: 모든 열차 정차, ┃: 모든 열차 통과
번호 km 역명 환승
경부선 직결운행
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 142 63.8 구일
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 143 64.8 개봉
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 144 66.1 오류동
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 145 68.0 온수 틀:대한민국 철도 노선 7호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 146 69.3 역곡
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 147 70.8 소사 틀:대한민국 철도 노선 서해선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 148 71.9 부천
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 149 73.6 중동
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 150 74.6 송내
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 151 75.8 부개
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 152 77.3 부평 틀:대한민국 철도 노선 인천 1호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 153 79.0 백운
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 154 80.5 동암
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 155 81.7 간석
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 156 82.9 주안 틀:대한민국 철도 노선 인천 2호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 157 83.9 도화
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 158 84.9 제물포
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 159 86.3 도원
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 160 87.5 동인천
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 161 89.4 인천 미운행 틀:대한민국 철도 노선 수인·분당선

가산디지털단지 ~ 신창 (경부선·장항선)

  • : 청량리 - 천안·신창 급행 (경부선 급행)
  • : 서울 - 천안·신창간 급행 (경부선 급행, 평일 운행)
  • ●: 모든 열차 정차, ▲: 일부 열차 정차, ○: 일부 평일 열차 정차, △: 일부 상행 열차 정차, ┃: 통과역
번호 km 역명 A B 환승
경부선 직결운행
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P142 64.8 가산디지털단지 틀:대한민국 철도 노선 7호선, 틀:대한민국 철도 노선 1호선 광명셔틀
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P143 66.8 독산 틀:대한민국 철도 노선 1호선 광명셔틀
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P144 68.0 금천구청 틀:대한민국 철도 노선 1호선 광명셔틀
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P145 70.3 석수 틀:대한민국 철도 노선 신안산선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P146 72.2 관악
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P147 74.6 안양 코레일 일반열차
틀:대한민국 철도 노선 경강선 (예정)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P148 76.8 명학
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P149 78.2 금정 틀:대한민국 철도 노선 4호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P150 80.4 군포
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P151 82.0 당정
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P152 84.6 의왕
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P153 87.5 성균관대
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P154 90.1 화서
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P155 92.2 수원 틀:대한민국 철도 노선 KTX, 코레일 일반열차
틀:대한민국 철도 노선 수인·분당선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P156 95.1 세류
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P157 99.4 병점 틀:대한민국 철도 노선 1호선 서동탄 (직결)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P158 101.8 세마
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P159 104.5 오산대
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P160 107.2 오산 코레일 일반열차
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P161 111.2 진위
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P162 115.0 송탄
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P163 117.2 서정리 코레일 일반열차
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P164 122.2 평택지제 틀:대한민국 철도 노선 SRT
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P165 125.7 평택 코레일 일반열차
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P166 135.1 성환 코레일 일반열차
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P167 140.5 직산
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P168 144.3 두정
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P169 147.3 천안 코레일 일반열차
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P170 148.8 봉명
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P171 150.3 쌍용
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P172 151.8 아산 틀:대한민국 철도 노선 KTX, 틀:대한민국 철도 노선 SRT (경부고속선 천안아산역)
코레일 일반열차 (장항선)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P173 153.6 탕정
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P174 156.7 배방
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P176 161.6 온양온천 코레일 일반열차
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P177 166.7 신창

병점 ~ 서동탄 (병점기지선)

번호 km 역명 환승
경부선 직결운행
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P157 99.4 병점 틀:대한민국 철도 노선 1호선 (직결)
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P157-1 101.6 서동탄 인덕원동탄선 (예정)

광명셔틀 (경부선·경부고속선)

번호 km 역명 환승
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 139 59.8 영등포 틀:대한민국 철도 노선 KTX, 코레일 일반열차
틀:대한민국 철도 노선 1호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 140 61.3 신도림 틀:대한민국 철도 노선 2호선 본선 · 신정지선, 틀:대한민국 철도 노선 1호선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | 141 62.4 구로 틀:대한민국 철도 노선 1호선 경인선 · 경부선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P142 64.8 가산디지털단지 틀:대한민국 철도 노선 7호선, 틀:대한민국 철도 노선 1호선 경부선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P143 66.8 독산 틀:대한민국 철도 노선 1호선 경부선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P144 68.0 금천구청 틀:대한민국 철도 노선 1호선 경부선
style="background: 틀:대한민국 철도 노선색; color: white;" | P144-1 72.7 광명 틀:대한민국 철도 노선 KTX
틀:대한민국 철도 노선 신안산선