캘리포니아의 선거

최근 편집: 2020년 7월 26일 (일) 14:21
Yonghokim (토론 | 기여)님의 2020년 7월 26일 (일) 14:21 판

캘리포니아의 선거


발의안 결과


카운티별 역대 발의안 결과
Statewide Alameda Los Angeles Orange San Diego San Francisco
2012-30 55.4 74.2 60.4 41.3 47.7 77.2
2016-55 63.3 74.2 67.5 53.9 72.6 63.2
2016-56 64.4 74.5 68.9 60.9 63.2 81.5
2016-57 64.5 77.1 67.7 58.0 67.0 82.6
2018-05 40.2 32.2 37.5 49.7 44.1 24.9
2018-10 40.6 51.8 49.5 34.5 38.6 53.0

자료: 2012, 2016, 2018

발의안: 2014, 2018

참고